Название торгов | Аукцион в электронной форме на право заключения Контракта на поставку лекарственных препаратовдля нужд ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 195 028.02 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 950.28 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 9 751.40 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 01:19 |
Дата окончания подачи заявок | 08.07.2015 13:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.07.2015 00:00 |
Дата проведения | 14.07.2015 00:00 |
Контактное лицо | Камбарова Салимат Рабазановна |
gurkb@mail.ru | |
Телефон | 7-8722-550201 |
Факс | 7-8722-675892 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0303200036415000132 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы , мерланг черноморский , пузанок черноморский , анчоус черноморский | УПАК | 778 | 66.00 | 2 954.97 | 195 028.02 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД-132.docx | АД-132 |
Обоснование НМЦК-132.xls | Обоснование НМЦК-132 |
Сокращённое название | ГБУ РД "РКБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 367010, Дагестан Респ, Махачкала г, ЛЯХОВА, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 367010, Дагестан Респ, Махачкала г, ЛЯХОВА, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gurkb@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8722-550201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8722-675892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Камбарова Салимат Рабазановна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0562041502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 057201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020502625307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01953989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|