Название торгов | Подписка и доставка периодических печатных изданий |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ОАО «ЕЭТП» |
Начальная (максимальная сумма) | 60 253.97 руб. |
Размер обеспечения заявки | 602.54 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 6 025.40 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 17:57 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 09.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Гаджиева Зайнаб Магомедовна |
zainab04@mail.ru | |
Телефон | 7-988-2041177 |
Факс | 7-8722-516881 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0303200002515000031 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подписка и доставка периодических печатных изданий | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 60 253.97 | 60 253.97 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация на подписку.docx | Документация на подписку |
Сокращённое название | ГБУ РД "РДЦ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, МАГОМЕДТАГИРОВА А.М., ДОМ 172/КОРПУС Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, МАГОМЕДТАГИРОВА А.М., ДОМ 172/КОРПУС Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zainab004@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8722-513434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8722-516881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Гаджиева Зайнаб Магомедовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0541017361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 057301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020502460395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 40754602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.1, 85.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|