Название торгов | закупка наборов одноразовых медицинских для нужд ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ОАО «ЕЭТП» |
Начальная (максимальная сумма) | 467 005.20 руб. |
Размер обеспечения заявки | 4 670.05 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 23 350.26 руб. |
Дата начала подачи заявок | 26.05.2015 17:50 |
Дата окончания подачи заявок | 03.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 05.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Рождественских Ольга Викторовна |
bircrb-goszakaz@yandex.ru | |
Телефон | 8-34784-21327 |
Факс | 8-34784-21283 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0301300264015000115 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Набор для плевральной пункции | ШТ | 796 | 80.00 | 489.69 | 39 175.20 | |
2 | Набор для отсасывания одноразовый стерильный | ШТ | 796 | 1 000.00 | 427.83 | 427 830.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
27 аукцион наборы мед.rar | 27 аукцион наборы мед |
Сокращённое название | ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 452450, Башкортостан Респ, Бирск г, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 452450, Башкортостан Респ, Бирск г, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bircrb-goszakaz@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-34784-44281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-34784-44281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бикбулатов Марат Ахметович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0257002433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 025701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020201684690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01952642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 52.31, 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|