Название торгов | Закупка клапана глаукоматозного, участие в котором могут принять только субъекты малого предпринимательства социально ориентированные некоммерческие организации |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 499 356.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.05.2015 08:30 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 10:00 |
Контактное лицо | Илимбетова Айгуль Азатовна |
niizakupki@bk.ru | |
Телефон | 7-347-2761233 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0301200061915000028 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клапан глаукоматозный | ШТ | 796 | 18.00 | 27 742.00 | 499 356.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Запрос котировок.docx | Запрос котировок |
Сокращённое название | ГБУ "Уф НИИ ГБ АН РБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 450008, Башкортостан Респ, Уфа г, ПУШКИНА, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aigul_eye@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-347-2723775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-347-2761233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Марванова Зулейха Рамилевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0274018070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 027401001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1030203894050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01966940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 22.1, 33.10.9, 51.46.1, 52.31, 52.32, 52.33, 52.48.15, 63.40, 73.10, 80.30.2, 85.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|