Название торгов | Оказание услуг по ремонту биохимического анализатора Humastar |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 86 243.12 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 26.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 02.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 02.06.2015 10:00 |
Контактное лицо | Валеева Татьяна Владимировна |
goszakaz-cardio@mail.ru | |
Телефон | 7-347-2561086 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0301200051915000120 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по ремонту биохимического анализатора Humastar 600 | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 86 243.12 | 86 243.12 |
Имя файла | Описание |
---|---|
ИзвещениеЗК ремонт Humastar.doc | ИзвещениеЗК ремонт Humastar |
Сокращённое название | ГБУЗ РКЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 450106, Башкортостан Респ, Уфа г, СТЕПАНА КУВЫКИНА, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 450106, Башкортостан Респ, Уфа г, СТЕПАНА КУВЫКИНА, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goszakaz-cardio@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-347-2556444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-347-2556471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Николаева Ирина Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0274033103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 027401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1030203900330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 04536080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 52.31, 85.11.1, 85.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|