Информация по торгам 0301100051514000011

Основная информация

Название торгов Продукты питания в соответствии со спецификацией. (Приложение №3 Спецификация) Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, конкретные показатели, характеристики, требования, к объекту закупки указанны в спецификации (Прилож
Тип Запрос котировок
Площадка -
Начальная (максимальная сумма) 492 587.10 руб.
Размер обеспечения заявки 0.00 руб.
Размер обеспечения исполнения 0.00 руб.
Дата начала подачи заявок 09.04.2014 09:00
Дата окончания подачи заявок 17.04.2014 18:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 01.01.1980 00:00
Дата проведения 18.04.2014 10:20
Контактное лицо Идрисов Роман Венерович
email Sizo1rb@rambler.ru
Телефон 7-347-2506635
Факс
Место поставки 4500015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского,д.39. ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Республике Башкортостан
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0301100051514000011

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Сельд соленая КГ 166 20.00 128.50 2 570.00
3 кукуруза сахарная консервированная ШТ 796 25.00 63.50 1 587.50
4 Уксус столовый ШТ 796 29.00 15.50 449.50
5 Грибы шампиньоны КГ 166 30.00 184.90 5 547.00
6 перец сладкий свежий КГ 166 10.00 182.80 1 828.00
7 Чернослив КГ 166 10.00 160.00 1 600.00
8 Огурцы консервированные ШТ 796 175.00 190.00 33 250.00
9 Минеральная вода негазированная ШТ 796 400.00 17.00 6 800.00
10 Огурцы свежие КГ 166 50.00 142.50 7 125.00
11 Оливки консервированные без косточек ШТ 796 25.00 60.10 1 502.50
12 Чай зеленый в пакетиках фасованный ШТ 796 100.00 40.50 4 050.00
13 Горчица порошок КГ 166 50.00 125.00 6 250.00
14 Дрожжи сушенные. Фасованные. ШТ 796 80.00 35.30 2 824.00
15 Чай черный бвайховый. Фасованный ШТ 796 100.00 45.00 4 500.00
16 Бульон говяжий сухой. Фасованный ШТ 796 220.00 25.00 5 500.00
17 Фрукты косточковые сушенные КГ 166 60.00 60.00 3 600.00
18 Грибы маринованные опята ШТ 796 30.00 98.00 2 940.00
19 Морковь столовая КГ 166 250.00 33.10 8 275.00
20 Капуста белокачанная КГ 166 550.00 31.50 17 325.00
21 Свекла столовая свежая КГ 166 350.00 33.10 11 585.00
22 Яйца куринные ШТ 796 3 000.00 5.05 15 150.00
23 Хлеб из ржаной муки. ШТ 796 300.00 33.80 10 140.00
24 Кисель фруктовый плодово-ягодный сухой. Весовой. КГ 166 40.00 45.00 1 800.00
25 Крабовые палочки. Упакованные ШТ 796 10.00 48.50 485.00
26 яблоки свежие ранних сортов созревания КГ 166 30.00 88.00 2 640.00
27 Абрикосы сушеные (курага) КГ 166 15.00 160.00 2 400.00
28 Виноградсушенный (изюм) КГ 166 5.00 150.00 750.00
29 Томатная паста ШТ 796 70.00 98.50 6 895.00
30 Рыба натотенья свежемороженная КГ 166 10.00 205.00 2 050.00
31 Картофель свежий КГ 166 1 200.00 56.90 68 280.00
32 Лук репчатый КГ 166 350.00 33.20 11 620.00
33 Помидоры свежие КГ 166 100.00 135.40 13 540.00
34 Маслины консервированные без косточек ШТ 796 25.00 60.10 1 502.50
35 фасоль консервированная в собственном соку ШТ 796 25.00 63.00 1 575.00
36 Мясо кур быстрого приготовления в тушках КГ 166 100.00 110.90 11 090.00
37 Мясо говяжье на кости КГ 166 600.00 230.00 138 000.00
38 Окорок куринный КГ 166 30.00 118.70 3 561.00
39 Хлеб изпшеничной муки 1 сорта. Формовой. ШТ 796 800.00 25.90 20 720.00
40 Повидло фруктовое ШТ 796 10.00 98.00 980.00
41 Грудинка из мяса птицы КГ 166 30.00 160.00 4 800.00
42 Рыба пикша свежемороженная КГ 166 50.00 195.00 9 750.00
43 Крупа пшеничная КГ 166 25.00 37.50 937.50
44 Сухари панировочные ШТ 796 30.00 43.90 1 317.00
45 Редька свежая КГ 166 20.00 36.30 726.00

Документы

Имя файла Описание

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Полное название ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Почтовый адрес Российская Федерация, 450015, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, Д.39
Фактический адрес
email kontraktnay-sluzhba-sizo-1@mail.ru
Телефон 7-347-2506635
Факс 7-347-2506633
Контактное лицо Макотин Евгений Владимирович
ИНН 0275006889
КПП 027501001
ОГРН 1020202772391
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика