Название торгов | Возмездное оказание услуг связи и иных услуг и работ, технологически связанных с услугами телефонной связи |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 390 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 17.01.2014 10:30 |
Дата окончания подачи заявок | 27.01.2014 10:30 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 17.01.2014 10:30 |
Контактное лицо | Владимиров Олег Германович |
Ufa-gbmse@mail.ru | |
Телефон | 8-347-2829342 |
Факс | |
Место поставки | Г.Уфа ул. Большая гражданская, д. 24, а также по месту нахождения бюро ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Башкортостан" Минтруда России |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=9310 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Возмездное оказание услуг связи и иных услуг и работ, технологически связанных с услугами телефонной связи | ШТ | 796 | 0.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФКУ "ГБ МСЭ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" МИНТРУДА РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 450006, Башкортостан Респ, Уфа г, БУЛЬВАР ИБРАГИМОВА, ДОМ 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 450006, Башкортостан Респ, Уфа г, БУЛЬВАР ИБРАГИМОВА, ДОМ 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-347-2861105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-347-2861124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Владимиров Олег Германович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0278107229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 027801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1040204628111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|