Название торгов | Услуги физической охраны и осуществление внутриобъектового и пропускного режима |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 2 819 894.40 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 16.01.2014 17:38 |
Дата окончания подачи заявок | 26.01.2014 17:38 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 16.01.2014 17:38 |
Контактное лицо | Мясников Анатолй Сергеевич |
A07.info@arbitr.ru | |
Телефон | 7-347-2725960 |
Факс | |
Место поставки | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 7 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=8929 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Услуги физической охраны и осуществление внутриобъектового и пропускного режима | 1.00 | 2 819 894.40 | 2 819 894.40 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 450057, Башкортостан Респ, Уфа г, ул ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 63а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a07.info@arbitr.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-347-2727469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-347-2727469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Ахунов Геннадий Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0274037972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 027401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1030203900352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|