Название торгов | Техническое обслуживание автомобилей марки Рено "Флюенс" |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 38 659.56 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 06.05.2015 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 13.05.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 13.05.2015 10:00 |
Контактное лицо | Кошко Гулез Юнусовна |
zakupki@001.pfr.ru | |
Телефон | 7-8772-210183 |
Факс | |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0276100000215000046 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ОПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, УЛИЦА ПОБЕДЫ, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki@001.pfr.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8772-531304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8772-538790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Чмиленко Бэлла Нурбиевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0105018326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020100708825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|