Название торгов | О проведении электронного аукциона на поставку тростей, костылей, ходунков, поручней для инвалидов |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 566 973.90 руб. |
Размер обеспечения заявки | 5 669.74 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 170 092.17 руб. |
Дата начала подачи заявок | 15.01.2014 00:00 |
Дата окончания подачи заявок | 23.01.2014 16:45 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 24.01.2014 00:00 |
Дата проведения | 27.01.2014 00:00 |
Контактное лицо | Хоменко Юлия Игоревна |
info@ro29.fss.ru | |
Телефон | 8-8182-454194 |
Факс | 8-8182-275732 |
Место поставки | Архангельская область. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=6772 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ШТ | 796 | 20.00 | 467.23 | 9 344.60 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГУ-АРХАНГЕЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 163072, Архангельская область, г. Архангельск, пр.Обводный канал, д.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@ro29.fss.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8182-454194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8182-275732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Быков Михаил Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2901026142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022900516264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|