Название торгов | Электронный аукцион №А- 43/2015 на право заключения контракта на поставку продуктов питания (мясная продукция) для нужд летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательным учреждений МО "Кошехабльский район" в 2015 году. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 506 392.37 руб. |
Размер обеспечения заявки | 434.20 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 2 170.99 руб. |
Дата начала подачи заявок | 07.05.2015 20:00 |
Дата окончания подачи заявок | 15.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 15.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 18.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Рыжков Василий Иванович |
kosh_shkola7@mail.ru | |
Телефон | 7-87770-95123 |
Факс | 7-87770-95123 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0176300004715000081 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | МБОУ СОШ № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385433, Адыгея Респ, Кошехабльский р-н, Майский п, УЛ ФИЛАТОВА, ДОМ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kosh_shkola7@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-87770-95123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-87770-95123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Рыжков Василий Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0103002786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020100510352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|