Название торгов | Электронный аукцион № А -57/2015 на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения для последующего предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 709 500.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 7 095.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 35 475.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 07.05.2015 20:00 |
Дата окончания подачи заявок | 15.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 18.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 21.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Киржинова Альбина Крымовна |
koshzakupki@mail.ru | |
Телефон | 7-87770-92783 |
Факс | 7-87770-92797 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0176300004715000076 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385400, Адыгея Респ, Кошехабльский р-н, Кошехабль аул, УЛ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koshzakupki@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-87770-92783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-87770-92797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Борсова Жанна Зауровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0103007791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1030100507601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|