Название торгов | № 658 - А Поставка реактивов и расходных материалов для лаборатории ГКУЗ РА«Адыгейский республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций). |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 169 609.73 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 696.10 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 8 480.49 руб. |
Дата начала подачи заявок | 07.05.2015 20:00 |
Дата окончания подачи заявок | 15.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 21.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 25.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Мамий Нурбий Мадинович |
koh05@rambler.ru | |
Телефон | 7-8772-524890 |
Факс | 7-8772-524890 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0176200005515000681 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ РА "АРКПТД ИМ. Д.М. ШИШХОВА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ Д.М.ШИШХОВА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 385002, Респ Адыгея, г Майкоп, ул Комсомольская, дом 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 385002, Адыгея Респ, Майкоп г, Комсомольская, 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koh05@bk.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8772-524890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8772-524890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Мамий Нурбий Мадинович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0105016865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020100702324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|