Название торгов | Строительство теплотрассы по ул. Почтовая п. Трудармейский Прокопьевского муниципального района, Кемеровской области |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 7 309 063.81 руб. |
Размер обеспечения заявки | 36 545.32 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 365 453.19 руб. |
Дата начала подачи заявок | 13.05.2015 08:00 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 08:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139300020915000105 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремонт котлов на котельной п. Ясная Поляна, Прокопьевского муниципального района, Кемеровской области | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 7 309 063.81 | 7 309 063.81 |
Имя файла | Описание |
---|---|
71 строительство теплотрассы по ул. Почтовая Трудармейский Измененный.doc | 71 строительство теплотрассы по ул. Почтовая Трудармейский Измененный |
Сокращённое название | МКУ "УДЖНП Прокопьевского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 653224, Кемеровская обл, Прокопьевский р-н, Новосафоновский п, Молодежная ул, 14, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 653224, Кемеровская обл, Прокопьевский р-н, Новосафоновский п, Молодежная, 14, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
622200@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3846-622335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3846-622200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Пушкарева Ольга Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4239006619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 422301001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1034223003913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01613963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 74.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|