Название торгов | Оказание услуг по перевозке пассажиров |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 488 020.70 руб. |
Размер обеспечения заявки | 4 880.21 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 24 401.04 руб. |
Дата начала подачи заявок | 22.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 01.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 04.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Агеев Андрей Михайлович |
Ageev-AM@ako.ru | |
Телефон | 7-3842-580638 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139200000115003142 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по перевозке пассажиров междугородным автомобильным транспортом общего пользования | ВАГ (МАШ) Ч | 9501 | 5 510.00 | 88.57 | 488 020.70 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Извещение Ц00-2627-15-ЭА.docx | Извещение Ц00-2627-15-ЭА |
Аукционная документация Ц00-2627-15-ЭА.docx | Аукционная документация Ц00-2627-15-ЭА |
Сокращённое название | Департамент транспорта и связи Кемеровской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 650064, Кемеровская обл, Кемерово г, СОВЕТСКИЙ, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 650064, Кемеровская обл, Кемерово г, СОВЕТСКИЙ, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kirichenko-na@ako.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3842-758135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3842-756573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Агеев Андрей Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4205144794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 420501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1074205025146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 82745818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|