Название торгов | Поставка бензина |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 146 887.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 468.87 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 7 344.35 руб. |
Дата начала подачи заявок | 22.05.2015 16:00 |
Дата окончания подачи заявок | 03.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 04.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139200000115003115 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензин Регуляр-92 | Л; ДМ3 | 112 | 900.00 | 30.48 | 27 432.00 | |
2 | Бензин Премиум-95 | Л; ДМ3 | 112 | 3 500.00 | 34.13 | 119 455.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Аукционная документация Ц00-2647-15-ЭА.docx | Аукционная документация Ц00-2647-15-ЭА |
Извещение Ц00-2647-15-ЭА.doc | Извещение Ц00-2647-15-ЭА |
Сокращённое название | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 650991, Кемеровская обл, Кемерово г, КУЗНЕЦКИЙ, 19/А, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий, 19А, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dszn-nurtdinova@rambler.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3842-772600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3842-772575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Шелепов Станислав Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4207012190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 420501001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024200699500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 00099926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|