Название торгов | Оказание услуг по отдыху и оздоровлению воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных лагерях |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 695 520.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 6 955.20 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 34 776.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 22.05.2015 15:00 |
Дата окончания подачи заявок | 01.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 02.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 05.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139200000115003109 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по отдыху детей | ЧЕЛ | 792 | 48.00 | 14 490.00 | 695 520.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Извещение Ц00-2612-15-ЭА.doc | Извещение Ц00-2612-15-ЭА |
Аукционная документация Ц00-2612-15-ЭА.doc | Аукционная документация Ц00-2612-15-ЭА |
Сокращённое название | Департамент образования и науки Кемеровской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | Департамент образования и науки Кемеровской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Советский, 58, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Советский, 58, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sharova@info.kem.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3842-364366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3842-364321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Шарова Галина Грагорьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4205123000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 420501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1074205002607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 97780418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|