Название торгов | Поставка лекарственных препаратов |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 662 497.57 руб. |
Размер обеспечения заявки | 6 624.98 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 33 124.88 руб. |
Дата начала подачи заявок | 18.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 01.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 04.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Смородина Ольга Георгиевна |
dogovor.kpb@mail.ru | |
Телефон | 8-38472-33598 |
Факс | 8-38472-33335 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139200000115002826 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь активированный | УПАК | 778 | 50.00 | 19.70 | 985.00 | |
2 | Амантадин | УПАК | 778 | 30.00 | 225.13 | 6 753.90 | |
3 | Аминокапроновая кислота | ФЛАК | 872 | 10.00 | 39.89 | 398.90 | |
4 | Аминофиллин | УПАК | 778 | 30.00 | 64.15 | 1 924.50 | |
5 | Амброксол | УПАК | 778 | 40.00 | 25.87 | 1 034.80 | |
6 | Амитриптилин | УПАК | 778 | 100.00 | 47.40 | 4 740.00 | |
7 | Аскорбиновая кислота | УПАК | 778 | 250.00 | 28.11 | 7 027.50 | |
8 | Бензилбензоат | УПАК | 778 | 30.00 | 22.09 | 662.70 | |
9 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | УПАК | 778 | 2 000.00 | 127.38 | 254 760.00 | |
10 | Вальпроевая кислота | УПАК | 778 | 20.00 | 344.19 | 6 883.80 | |
11 | Вальпроевая кислота | УПАК | 778 | 20.00 | 606.28 | 12 125.60 | |
12 | Винпоцетин | УПАК | 778 | 30.00 | 111.81 | 3 354.30 | |
13 | Вода | УПАК | 778 | 20.00 | 23.76 | 475.20 | |
14 | Гепарин натрия | УПАК | 778 | 2.00 | 596.85 | 1 193.70 | |
15 | Гидроксизин | УПАК | 778 | 100.00 | 253.51 | 25 351.00 | |
16 | Дексаметазон | УПАК | 778 | 3.00 | 237.94 | 713.82 | |
17 | Диклофенак | УПАК | 778 | 20.00 | 56.44 | 1 128.80 | |
18 | Доксициклин | УПАК | 778 | 10.00 | 21.59 | 215.90 | |
19 | Допамин | УПАК | 778 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | |
20 | Дротаверин | УПАК | 778 | 30.00 | 188.94 | 5 668.20 | |
21 | Зуклопентиксол | УПАК | 778 | 5.00 | 2 042.84 | 10 214.20 | |
22 | Зуклопентиксол | УПАК | 778 | 5.00 | 2 903.11 | 14 515.55 | |
23 | Индапамид | УПАК | 778 | 80.00 | 78.14 | 6 251.20 | |
24 | Калия и магния аспарагинат | УПАК | 778 | 60.00 | 73.27 | 4 396.20 | |
25 | Калия и магния аспарагинат | УПАК | 778 | 10.00 | 110.91 | 1 109.10 | |
26 | Каптоприл | УПАК | 778 | 30.00 | 8.91 | 267.30 | |
27 | Кветиапин | УПАК | 778 | 20.00 | 2 882.68 | 57 653.60 | |
28 | Кеторолак | УПАК | 778 | 30.00 | 33.52 | 1 005.60 | |
29 | Лидокаин | УПАК | 778 | 10.00 | 20.32 | 203.20 | |
30 | Магния сульфат | УПАК | 778 | 120.00 | 16.90 | 2 028.00 | |
31 | Меглюмина натрия сукцинат | ФЛАК | 872 | 50.00 | 163.77 | 8 188.50 | |
32 | Метронидазол | УПАК | 778 | 50.00 | 17.02 | 851.00 | |
33 | Метронидазол | УПАК | 778 | 20.00 | 20.92 | 418.40 | |
34 | Натрия тиосульфат | УПАК | 778 | 30.00 | 75.56 | 2 266.80 | |
35 | Нитроглицерин | УПАК | 778 | 30.00 | 38.49 | 1 154.70 | |
36 | Омепразол | УПАК | 778 | 60.00 | 27.89 | 1 673.40 | |
37 | Панкреатин | УПАК | 778 | 20.00 | 50.82 | 1 016.40 | |
38 | Пароксетин | УПАК | 778 | 20.00 | 444.31 | 8 886.20 | |
39 | Пиридоксин | УПАК | 778 | 200.00 | 29.46 | 5 892.00 | |
40 | Рисперидон | УПАК | 778 | 30.00 | 1 157.97 | 34 739.10 | |
41 | Сульпирид | УПАК | 778 | 30.00 | 111.07 | 3 332.10 | |
42 | Тиоридазин | УПАК | 778 | 100.00 | 399.94 | 39 994.00 | |
43 | Галоперидол | УПАК | 778 | 100.00 | 84.99 | 8 499.00 | |
44 | Диклофенак | УПАК | 778 | 50.00 | 40.65 | 2 032.50 | |
45 | Левомепромазин | УПАК | 778 | 100.00 | 175.05 | 17 505.00 | |
46 | Стрептомицин | ФЛАК | 872 | 1 000.00 | 6.36 | 6 360.00 | |
47 | Тригексифенидил | УПАК | 778 | 700.00 | 66.08 | 46 256.00 | |
48 | Трифлуоперазин | УПАК | 778 | 20.00 | 40.37 | 807.40 | |
49 | Флуоксетин | УПАК | 778 | 15.00 | 99.25 | 1 488.75 | |
50 | Флупентиксол | УПАК | 778 | 10.00 | 376.83 | 3 768.30 | |
51 | Флуфеназин | УПАК | 778 | 5.00 | 332.38 | 1 661.90 | |
52 | Фуросемид | УПАК | 778 | 10.00 | 22.56 | 225.60 | |
53 | Хлоргексидин | ФЛАК | 872 | 30.00 | 10.26 | 307.80 | |
54 | Хлоропирамин | УПАК | 778 | 10.00 | 103.28 | 1 032.80 | |
55 | Хлорпромазин | УПАК | 778 | 150.00 | 133.95 | 20 092.50 | |
56 | Ципрофлоксацин | УПАК | 778 | 15.00 | 26.57 | 398.55 | |
57 | Ципрофлоксацин | УПАК | 778 | 15.00 | 87.36 | 1 310.40 | |
58 | Эналаприл | УПАК | 778 | 80.00 | 25.09 | 2 007.20 | |
59 | Этанол | ФЛАК | 872 | 180.00 | 22.85 | 4 113.00 | |
60 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | УПАК | 778 | 5.00 | 382.24 | 1 911.20 | |
61 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | УПАК | 778 | 5.00 | 194.10 | 970.50 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Извещение о внесении изменений Ц00-2401-15-ЭА.doc | Извещение о внесении изменений Ц00-2401-15-ЭА |
Аукционная документация с изменениями Ц00-2401-15-ЭА.docx | Аукционная документация с изменениями Ц00-2401-15-ЭА |
Тема | Разъяснения положений документации об электронном аукционе№ Ц00-2401-15-ЭА (0139200000115002826)«Поставка лекарственных препаратов» |
Сообщение | Запрос на разъяснение |
Дата запроса | 22.05.2015 |
Документ | №РД1 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0139200000115002826 |
Файлы |
Разъяснения Ц00-2401-15-ЭА.docx (17.93 Кб)
Разъяснения Ц00-2401-15-ЭА |