Название торгов | Приобретение подарков для юбиляров и победителей соревнований (пледы) (реестровый номер закупки 612Э-21/15сб) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 65 613.40 руб. |
Размер обеспечения заявки | 656.13 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 3 280.67 руб. |
Дата начала подачи заявок | 19.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 28.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 29.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 01.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Осиюк Людмила Геннадиевна |
osiyuk_lg@adm.kaluga.ru | |
Телефон | 7-4842-565971 |
Факс | 7-4842-565971 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0137300021315000066 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 249191, Калужская обл, Жуковский р-н, Жуков г, УЛ ГУРЬЯНОВА, 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontrakty2014@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-48432-54029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-48432-54029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Морозова Тамара Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4007005510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 400701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024000630147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|