Название торгов | 2191-2/2015 сб. Поставка лекарственных препаратов. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 757 801.28 руб. |
Размер обеспечения заявки | 7 578.01 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 37 890.06 руб. |
Дата начала подачи заявок | 20.05.2015 17:00 |
Дата окончания подачи заявок | 01.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 05.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Фирса Анжелика Валерьевна |
otdel_zakupok_crb@mail.ru | |
Телефон | 8-48434-46974 |
Факс | 8-48434-46976 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0137200001215002332 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиронолактон | УПАК | 778 | 1 060.00 | 54.83 | 58 119.80 | |
2 | Фуросемид | УПАК | 778 | 85.00 | 13.32 | 1 132.20 | |
3 | Фуросемид | УПАК | 778 | 1 310.00 | 15.04 | 19 702.40 | |
4 | Индапамид | УПАК | 778 | 1 200.00 | 13.14 | 15 768.00 | |
5 | Нифедипин | УПАК | 778 | 240.00 | 24.16 | 5 798.40 | |
6 | Верапамил | УПАК | 778 | 70.00 | 62.92 | 4 404.40 | |
7 | Амлодипин | УПАК | 778 | 700.00 | 28.05 | 19 635.00 | |
8 | Ландыша листьев гликозид | УПАК | 778 | 370.00 | 41.07 | 15 195.90 | |
9 | Мельдоний | УПАК | 778 | 130.00 | 330.26 | 42 933.80 | |
10 | Изосорбида мононитрат | УПАК | 778 | 140.00 | 162.44 | 22 741.60 | |
11 | Изосорбида динитрат | ФЛАК | 872 | 20.00 | 378.13 | 7 562.60 | |
12 | Изосорбида динитрат | УПАК | 778 | 140.00 | 162.77 | 22 787.80 | |
13 | Нитроглицерин | УПАК | 778 | 45.00 | 106.36 | 4 786.20 | |
14 | Нитроглицерин | УПАК | 778 | 120.00 | 38.06 | 4 567.20 | |
15 | Нитроглицерин | УПАК | 778 | 10.00 | 548.04 | 5 480.40 | |
16 | Этамзилат | УПАК | 778 | 540.00 | 24.25 | 13 095.00 | |
17 | Магния сульфат | УПАК | 778 | 1 800.00 | 31.24 | 56 232.00 | |
18 | Лизиноприл+гидрохлоротиазид | УПАК | 778 | 100.00 | 293.20 | 29 320.00 | |
19 | Лизиноприл | УПАК | 778 | 250.00 | 26.90 | 6 725.00 | |
20 | Лизиноприл | УПАК | 778 | 350.00 | 21.19 | 7 416.50 | |
21 | Каптоприл | УПАК | 778 | 620.00 | 25.06 | 15 537.20 | |
22 | Лозартан | УПАК | 778 | 70.00 | 163.79 | 11 465.30 | |
23 | Эналаприл | УПАК | 778 | 480.00 | 12.83 | 6 158.40 | |
24 | Эналаприлат | УПАК | 778 | 115.00 | 487.62 | 56 076.30 | |
25 | Винпоцетин | УПАК | 778 | 510.00 | 43.62 | 22 246.20 | |
26 | Винпоцетин | УПАК | 778 | 635.00 | 71.93 | 45 675.55 | |
27 | Дигоксин | УПАК | 778 | 185.00 | 19.92 | 3 685.20 | |
28 | Дигоксин | УПАК | 778 | 125.00 | 27.96 | 3 495.00 | |
29 | Прокаинамид | УПАК | 778 | 25.00 | 139.01 | 3 475.25 | |
30 | Триметазидин | УПАК | 778 | 125.00 | 249.73 | 31 216.25 | |
31 | Троксерутин | УПАК | 778 | 175.00 | 168.95 | 29 566.25 | |
32 | Гесперидин+Диосмин | УПАК | 778 | 110.00 | 376.40 | 41 404.00 | |
33 | Дилтиазем | УПАК | 778 | 20.00 | 115.30 | 2 306.00 | |
34 | Клопидогрел | УПАК | 778 | 7.00 | 2 857.34 | 20 001.38 | |
35 | Изосорбида мононитрат | УПАК | 778 | 160.00 | 199.42 | 31 907.20 | |
36 | Эналаприл | УПАК | 778 | 980.00 | 7.70 | 7 546.00 | |
37 | Эналаприл | УПАК | 778 | 1 130.00 | 42.77 | 48 330.10 | |
38 | Гидрохлоротиазид | УПАК | 778 | 170.00 | 84.15 | 14 305.50 |
Имя файла | Описание |
---|---|
2191-2 Документация об электронном аукционе.docx | 2191-2 Документация об электронном аукционе |
Сокращённое название | ГБУЗ КО "ЦРБ Дзержинского района" | ||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА" | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 249833, Калужская обл, Кондрово г, ЛЕНИНА, 86 | ||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 249833, Калужская обл, Кондрово г, ЛЕНИНА, 86 | ||||||||||||||||||||||||||
crb_stat@kaluga.ru | |||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-434-46976 | ||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-434-46976 | ||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Семилетов Геннадий Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4004012212 | ||||||||||||||||||||||||||
КПП | 400401001 | ||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024000567480 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01927288 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1, 85.12, 85.13, 85.14.4, 85.31, 93.04 | ||||||||||||||||||||||||||
Сайт | http://crbkondrovo.ru | ||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|