Название торгов | 2207-1/2015 сбу. Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2 полугодие 2015г. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 221 846.21 руб. |
Размер обеспечения заявки | 2 218.46 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 221 846.21 руб. |
Дата начала подачи заявок | 20.05.2015 16:00 |
Дата окончания подачи заявок | 28.05.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 29.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 01.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Оханова Татьяна Владимировна |
mirsud@sms.kaluga.ru | |
Телефон | 7-4842-599119 |
Факс | 7-4842-578726 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0137200001215002325 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | УСД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 248000, Калужская обл, Калуга г, УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, 42/19/-, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 248000, Калужская обл, Калуга г, УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, 42/19/-, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usd.klg@sudrf.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4842-590644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4842-564995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Гусева Марина Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4027034646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 402701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024001346313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|