Название торгов | 2075-1/2015 сб. Поставка сред питательных для выращивания микроорганизмов |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 430 438.50 руб. |
Размер обеспечения заявки | 4 304.39 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 21 521.93 руб. |
Дата начала подачи заявок | 19.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 28.05.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 02.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 05.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Алешина Елена Михайловна |
torgi_kob@mail.ru | |
Телефон | 8-4842-796630 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0137200001215002217 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питательный бульон ГРМ, сухой | КГ | 166 | 1.00 | 2 409.00 | 2 409.00 | |
2 | Сыворотка лошадиная жидкая стерильная без консерванта для культивирования микроорганизмов | ФЛАК | 872 | 200.00 | 986.00 | 197 200.00 | |
3 | Питательная среда ГРМ агар, сухой | КГ | 166 | 2.50 | 2 706.00 | 6 765.00 | |
4 | Коринебакагар, сухой | КГ | 166 | 1.00 | 9 958.00 | 9 958.00 | |
5 | Питательная среда Сабуро | КГ | 166 | 1.00 | 2 756.00 | 2 756.00 | |
6 | Бульон селенитовый | КГ | 166 | 1.00 | 5 363.00 | 5 363.00 | |
7 | Коринетоксагар | КГ | 166 | 0.50 | 8 936.00 | 4 468.00 | |
8 | Среда Кесслера | КГ | 166 | 2.00 | 2 904.00 | 5 808.00 | |
9 | Среда тиогликолевая (для контроля стерильности) | КГ | 166 | 0.50 | 6 394.00 | 3 197.00 | |
10 | Пептон основной | КГ | 166 | 0.50 | 5 742.00 | 2 871.00 | |
11 | Сыворотка крупного рогатого скота, стерильная | Л; ДМ3 | 112 | 2.00 | 5 382.00 | 10 764.00 | |
12 | Среда для выделения стафилококка (элективный солевой агар) | КГ | 166 | 4.00 | 2 096.00 | 8 384.00 | |
13 | Питательная среда для энтерококков (энтерококкагар), сухая | КГ | 166 | 1.50 | 9 154.00 | 13 731.00 | |
14 | Среда 1 ГРМ | КГ | 166 | 3.00 | 3 845.00 | 11 535.00 | |
15 | Основа кровяного агара с азидом натрия | УПАК | 778 | 1.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | |
16 | Питательная среда для определения чувствительности микробов к антибиотакам | КГ | 166 | 6.00 | 3 300.00 | 19 800.00 | |
17 | Пептон ферментативный | КГ | 166 | 1.00 | 3 469.00 | 3 469.00 | |
18 | Питательная среда малонат агар | КГ | 166 | 0.20 | 14 355.00 | 2 871.00 | |
19 | Среда для культивирования стрептококков, сухая | КГ | 166 | 0.50 | 5 841.00 | 2 920.50 | |
20 | Лактобакагар | КГ | 166 | 0.50 | 9 563.00 | 4 781.50 | |
21 | Среда 199 | ФЛАК | 872 | 2.00 | 800.00 | 1 600.00 | |
22 | Среда для выделения гонококка | УПАК | 778 | 3.00 | 437.00 | 1 311.00 | |
23 | Среда Эндо | КГ | 166 | 1.50 | 2 805.00 | 4 207.50 | |
24 | Среда Левина | КГ | 166 | 0.50 | 2 921.00 | 1 460.50 | |
25 | Среда Симмонса | КГ | 166 | 1.00 | 4 488.00 | 4 488.00 | |
26 | Среда Пизу | КГ | 166 | 2.00 | 7 541.00 | 15 082.00 | |
27 | Среда Олькеницкого | КГ | 166 | 1.00 | 2 970.00 | 2 970.00 | |
28 | Агар щелочной | КГ | 166 | 0.50 | 6 562.00 | 3 281.00 | |
29 | Среда для выделения пигмента пиоцианина | КГ | 166 | 0.50 | 4 083.00 | 2 041.50 | |
30 | Агар микробиологический | КГ | 166 | 0.50 | 4 247.00 | 2 123.50 | |
31 | Бульон Шэдлера анаэробный | УПАК | 778 | 5.00 | 9 000.00 | 45 000.00 | |
32 | Висмут-сульфит агар | КГ | 166 | 1.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
33 | Агар ксилозо-лизин-дезоксихалатный | УПАК | 778 | 1.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | |
34 | Агар Рогоза | УПАК | 778 | 1.00 | 6 480.00 | 6 480.00 | |
35 | Среда Блаурокка жидкая | ФЛАК | 872 | 2.00 | 304.00 | 608.00 | |
36 | Теллурит калия 2% раствор | АМПУЛ | 870 | 10.00 | 41.00 | 410.00 | |
37 | Среда для выделения сальмонелл и шигелл (среда Плоскирева) | КГ | 166 | 0.50 | 3 749.00 | 1 874.50 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация, 2075-1.2015 сб.docx | Документация, 2075-1.2015 сб |
Тема | Разъяснения документации об электронном аукционе |
Сообщение | Прошу разъяснить количество заявленного по п.26 Сыворотка крупного рогатого скота |
Дата запроса | 18.05.2015 |
Документ | №РД1 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0137200001215002217 |
Файлы |
Разъяснение на сайт 1.doc (26 Кб)
Разъяснение на сайт 1 |
Тема | Разъяснения документации об электронном аукционе |
Сообщение | Добрый день! Техническое задание к электронному аукциону составлено таким образом, что позиция 24 (Среда для выделения синегнойной палочки (ЦПХ-агар)) может привести к тому, что поставка по аукциону в части данной позиции в ее описании не сможет быть исполнена в виду того, что производитель приостановил производство (Письмо прилагается). Таким образом, необходимо внести изменения в техническое задание таким образом, чтобы исключить несостоятельность процедуры, а именно путем внесения изменения в описание технического задания по позиции 24, либо исключения данной позиции из технического задания. Предлагаем Основу агара для аэромонад или Среду для выделения псевдомонад с триклазаном |
Дата запроса | 19.05.2015 |
Документ | №РД2 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0137200001215002217 |
Файлы |
Разъяснение на сайт 2.doc (27.5 Кб)
Разъяснение на сайт 2 |
Сокращённое название | ГБУЗКО "КОКБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 248001, Калужская обл, Калуга г, ВИШНЕВСКОГО, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 248001, Калужская обл, Калуга г, ВИШНЕВСКОГО, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
torgi_kob@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4842-796630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4842-725915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Алешина Елена Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4027022873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 402701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024001194580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01927199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 55.23.5, 55.51, 80.10.3, 80.22.1, 80.22.2, 80.30.3, 80.42, 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|