Информация по торгам 0131200001016007119

Основная информация

Название торгов 7591)) Совместный электронный аукцион на право заключить государственные контракты на поставку лекарственных средств субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями для учреждений здравоохранения Воронежской области в 1 полугодии 2017 года.
Тип Электронный аукцион
Площадка РТС-тендер
Начальная (максимальная сумма) 3 848 050.35 руб.
Размер обеспечения заявки 289.53 руб.
Размер обеспечения исполнения 1 447.65 руб.
Дата начала подачи заявок 27.12.2016 19:38
Дата окончания подачи заявок 16.01.2017 12:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 19.01.2017 03:00
Дата проведения 23.01.2017 03:00
Контактное лицо Леонов Алексей Егорович
email 208@ramcrb.ru
Телефон 7-47340-21704
Факс 7-47340-21704
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0131200001016007119

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Пиридоксина гидрохлорид или Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 5 000.00 0.75 3 750.00
3 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 10 800.00 2.52 27 216.00
4 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 1 200.00 9.20 11 040.00
5 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 1 000.00 19.23 19 230.00
6 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 8 900.00 19.23 171 147.00
7 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 1 100.00 9.20 10 120.00
8 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 80 020.00 2.39 191 247.80
9 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 3 720.00 3.17 11 792.40
10 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 1 800.00 2.52 4 536.00
11 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 71 270.00 2.59 184 589.30
12 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 100.00 12.80 1 280.00
13 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 2 370.00 3.17 7 512.90
14 Витамин Е+Ретинол 21.20.10.169 ШТ 796 100.00 3.12 312.00
15 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 200.00 9.20 1 840.00
16 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 1 500.00 2.39 3 585.00
17 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 2 000.00 19.23 38 460.00
18 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 1 000.00 2.41 2 410.00
19 Витамин Е 21.20.10.169 ШТ 796 500.00 2.50 1 250.00
20 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 500.00 2.39 1 195.00
21 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 300.00 2.59 777.00
22 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 10 000.00 0.08 800.00
23 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 50.00 12.80 640.00
24 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 5 700.00 2.59 14 763.00
25 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 2 500.00 19.23 48 075.00
26 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 3 000.00 9.20 27 600.00
27 Витамин Е 21.20.10.169 ШТ 796 10.00 103.90 1 039.00
28 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 8 150.00 2.41 19 641.50
29 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 500.00 2.41 1 205.00
30 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 100.00 19.23 1 923.00
31 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 51 000.00 6.23 317 730.00
32 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 236 000.00 0.08 18 880.00
33 Кальция карбонат+Колекальциферол 21.20.10.121 ШТ 796 300.00 3.34 1 002.00
34 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 50.00 2.41 120.50
35 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 600.00 6.23 3 738.00
36 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 8 500.00 2.39 20 315.00
37 Витамин Е 21.20.10.169 ШТ 796 27 100.00 2.50 67 750.00
38 Кальция карбонат+Колекальциферол 21.20.10.121 ШТ 796 8 100.00 3.34 27 054.00
39 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 22 270.00 9.20 204 884.00
40 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 96 520.00 2.59 249 986.80
41 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 92 070.00 2.41 221 888.70
42 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 18 380.00 19.23 353 447.40
43 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 99 320.00 2.39 237 374.80
44 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 13 350.00 3.17 42 319.50
45 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 2 600.00 2.59 6 734.00
46 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 250.00 12.80 3 200.00
47 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 6 600.00 6.23 41 118.00
48 Кальция карбонат+Колекальциферол 21.20.10.121 ШТ 796 900.00 3.34 3 006.00
49 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 1 000.00 0.08 80.00
50 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 13 200.00 2.41 31 812.00
51 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 4 700.00 3.17 14 899.00
52 Кальция карбонат+Колекальциферол 21.20.10.121 ШТ 796 4 500.00 3.34 15 030.00
53 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 24 650.00 2.39 58 913.50
54 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 14 500.00 19.23 278 835.00
55 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 27 650.00 2.59 71 613.50
56 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 1 000.00 9.20 9 200.00
57 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 4 000.00 3.17 12 680.00
58 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 1 800.00 2.39 4 302.00
59 Пиридоксина гидрохлорид или Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 25 000.00 0.75 18 750.00
60 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 100.00 19.23 1 923.00
61 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 550.00 12.80 7 040.00
62 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 6 360.00 2.39 15 200.40
63 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 4 730.00 2.59 12 250.70
64 Пиридоксина гидрохлорид или Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 5 000.00 0.75 3 750.00
65 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 6 400.00 9.20 58 880.00
66 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 1 500.00 19.23 28 845.00
67 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 150.00 12.80 1 920.00
68 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 4 000.00 9.20 36 800.00
69 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 5 000.00 2.39 11 950.00
70 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 3 000.00 2.39 7 170.00
71 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 3 000.00 6.23 18 690.00
72 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 700.00 2.41 1 687.00
73 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 300.00 2.39 717.00
74 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 5 000.00 2.59 12 950.00
75 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 100.00 2.59 259.00
76 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 3 000.00 5.93 17 790.00
77 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 1 000.00 2.41 2 410.00
78 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 1 000.00 2.39 2 390.00
79 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 800.00 19.23 15 384.00
80 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 2 000.00 2.41 4 820.00
81 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 1 000.00 2.39 2 390.00
82 Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.239 ШТ 796 2 000.00 19.23 38 460.00
83 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 44 000.00 2.41 106 040.00
84 Витамин Е+Ретинол 21.20.10.169 ШТ 796 1 000.00 3.12 3 120.00
85 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 1 650.00 2.41 3 976.50
86 Ретинол 21.20.10.169 ШТ 796 30.00 88.43 2 652.90
87 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 400.00 2.41 964.00
88 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 100.00 12.80 1 280.00
89 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 200.00 2.41 482.00
90 Кальция карбонат+Колекальциферол 21.20.10.121 ШТ 796 3 000.00 3.34 10 020.00
91 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 60 000.00 0.08 4 800.00
92 Поливитамины+Минералы 21.20.10.122 ШТ 796 900.00 5.93 5 337.00
93 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 9 550.00 12.80 122 240.00
94 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 500.00 2.39 1 195.00
95 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 500.00 2.59 1 295.00
96 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 3 000.00 2.41 7 230.00
97 Никотиновая кислота 21.20.10.149 ШТ 796 1 000.00 9.20 9 200.00
98 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 5 000.00 2.39 11 950.00
99 Витамин Е 21.20.10.169 ШТ 796 3 760.00 2.50 9 400.00
100 Витамин Е 21.20.10.169 ШТ 796 2.00 103.90 207.80
101 Колекальциферол 21.20.10.184 ШТ 796 135.00 165.86 22 391.10
102 Альфакальцидол 21.20.10.184 ШТ 796 180.00 11.01 1 981.80
103 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 50.00 3.17 158.50
104 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 600.00 12.80 7 680.00
105 Витамин Е+Ретинол 21.20.10.169 ШТ 796 2 000.00 3.12 6 240.00
106 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 1 000.00 2.39 2 390.00
107 Пиридоксина гидрохлорид или Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 1 000.00 0.75 750.00
108 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 1 300.00 2.59 3 367.00
109 Ретинол 21.20.10.169 ШТ 796 315.00 88.43 27 855.45
110 Альфакальцидол 21.20.10.184 ШТ 796 180.00 11.01 1 981.80
111 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 5 320.00 2.41 12 821.20
112 Пиридоксин 21.20.10.239 ШТ 796 2 150.00 2.39 5 138.50
113 Тиамин 21.20.10.239 ШТ 796 1 620.00 2.59 4 195.80
114 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 4 000.00 0.08 320.00
115 Аскорбиновая кислота 21.20.10.122 ШТ 796 30.00 2.41 72.30

Документы

Имя файла Описание
7591)) 5399-1.zip Аукционная документация : 7591)) 5399-1.zip

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название БУЗ ВО "РАМОНСКАЯ РБ"
Полное название БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАМОНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес Российская Федерация, 396030, Воронежская обл, Рамонский р-н, ВНИИСС п, Д.110
Фактический адрес
email LeonovAE@ramcrb.zdrav36.ru
Телефон 7-47340-21704
Факс 7-47340-21704
Контактное лицо Рябцева Юлия Васильевна
ИНН 3625003628
КПП 362501001
ОГРН 1033600037570
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика