Информация по торгам 0131200001016003417

Основная информация

Название торгов 3651/ Совместный электронный аукцион на право заключить государственный контракт на поставку лекарственных средств субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями для учреждений здравоохранения Воронежской области во 2 полугодии 2016 года.
Тип Электронный аукцион
Площадка РТС-тендер
Начальная (максимальная сумма) 11 417 953.99 руб.
Размер обеспечения заявки 660.79 руб.
Размер обеспечения исполнения 3 303.97 руб.
Дата начала подачи заявок 24.06.2016 19:20
Дата окончания подачи заявок 11.07.2016 12:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 14.07.2016 03:00
Дата проведения 18.07.2016 03:00
Контактное лицо Левин Никита Валентинович
email crbpod@vmail.ru
Телефон 7-47394-55037
Факс 7-47394-55037
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0131200001016003417

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 7 200.00 4.79 34 488.00
3 Фамотидин 21.20.10.112 ШТ 796 200.00 0.88 176.00
4 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 100.00 0.76 76.00
5 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 1 200.00 0.57 684.00
6 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 300.00 1.15 345.00
7 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 200.00 0.64 128.00
8 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 1 000.00 0.76 760.00
9 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 7 300.00 6.66 48 618.00
10 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 14 700.00 5.59 82 173.00
11 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 2 100.00 5.27 11 067.00
12 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 19 500.00 1.15 22 425.00
13 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 300.00 0.57 171.00
14 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 400.00 0.39 156.00
15 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 21 770.00 4.79 104 278.30
16 Парафин жидкий 21.20.10.115 ШТ 796 210.00 49.65 10 426.50
17 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 21 600.00 0.94 20 304.00
18 Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 50.00 100.59 5 029.50
19 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 500.00 130.70 65 350.00
20 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 3 000.00 17.67 53 010.00
21 Мебеверин 21.20.10.113 ШТ 796 300.00 11.00 3 300.00
22 Бифидобактерии бифидум 21.20.10.116 ШТ 796 800.00 7.48 5 984.00
23 Висмута трикалия дицитрат 21.20.10.113 ШТ 796 5 600.00 6.42 35 952.00
24 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 1 900.00 7.85 14 915.00
25 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 3 000.00 2.05 6 150.00
26 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 1 500.00 5.27 7 905.00
27 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 150.00 130.70 19 605.00
28 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 1 200.00 6.66 7 992.00
29 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 600.00 1.15 690.00
30 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 1 300.00 5.59 7 267.00
31 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 159 170.00 5.59 889 760.30
32 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 83 370.00 4.79 399 342.30
33 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 94 380.00 5.59 527 584.20
34 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 343 560.00 0.57 195 829.20
35 Фамотидин 21.20.10.112 ШТ 796 9 400.00 0.88 8 272.00
36 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 27 480.00 0.39 10 717.20
37 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 20 400.00 0.94 19 176.00
38 Поливитамины+Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 15 250.00 8.83 134 657.50
39 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 5 400.00 0.76 4 104.00
40 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 10 685.00 130.70 1 396 529.50
41 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 42 740.00 0.94 40 175.60
42 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 11 880.00 2.05 24 354.00
43 Парафин жидкий 21.20.10.115 ШТ 796 2 405.00 49.65 119 408.25
44 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 51 070.00 5.27 269 138.90
45 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 45 640.00 6.66 303 962.40
46 Ондансетрон 21.20.10.113 ШТ 796 1 100.00 32.34 35 574.00
47 Бисакодил 21.20.10.115 ШТ 796 5 970.00 0.70 4 179.00
48 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 65.00 826.44 53 718.60
49 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 134 100.00 0.57 76 437.00
50 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 76 200.00 1.15 87 630.00
51 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 12 990.00 2.05 26 629.50
52 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 29 410.00 6.66 195 870.60
53 Бисакодил 21.20.10.115 ШТ 796 600.00 0.70 420.00
54 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 30.00 826.44 24 793.20
55 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 102 450.00 1.15 117 817.50
56 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 31 030.00 5.27 163 528.10
57 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 17 550.00 0.42 7 371.00
58 Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 300.00 12.73 3 819.00
59 Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 975.00 100.59 98 075.25
60 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 13 890.00 130.70 1 815 423.00
61 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 37 310.00 4.79 178 714.90
62 Парафин жидкий 21.20.10.115 ШТ 796 495.00 49.65 24 576.75
63 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 1 400.00 0.64 896.00
64 Мебеверин 21.20.10.113 ШТ 796 300.00 11.00 3 300.00
65 Домперидон 21.20.10.113 ШТ 796 690.00 2.59 1 787.10
66 Бифидобактерии бифидум 21.20.10.116 ШТ 796 28 780.00 7.48 215 274.40
67 Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 770.00 100.59 77 454.30
68 Сеннозиды А и В 21.20.10.115 ШТ 796 2 800.00 0.85 2 380.00
69 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 2 000.00 2.57 5 140.00
70 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 5 600.00 2.29 12 824.00
71 Сеннозиды А и В 21.20.10.115 ШТ 796 2 400.00 0.85 2 040.00
72 Бифидобактерии бифидум 21.20.10.116 ШТ 796 32 820.00 7.48 245 493.60
73 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 2 000.00 6.66 13 320.00
74 Бисакодил 21.20.10.115 ШТ 796 600.00 0.70 420.00
75 Нифуроксазид 21.20.10.116 ШТ 796 900.00 9.98 8 982.00
76 Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат 21.20.10.134 ШТ 796 660.00 9.87 6 514.20
77 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 12 300.00 5.59 68 757.00
78 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 300.00 130.70 39 210.00
79 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 500.00 5.27 2 635.00
80 Бифидобактерии бифидум 21.20.10.116 ШТ 796 1 500.00 7.48 11 220.00
81 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 700.00 0.39 273.00
82 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 6 300.00 0.57 3 591.00
83 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 640.00 0.76 486.40
84 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 20 000.00 0.94 18 800.00
85 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 1 300.00 2.05 2 665.00
86 Парафин жидкий 21.20.10.115 ШТ 796 150.00 49.65 7 447.50
87 Смектит диоктаэдрический 21.20.10.116 ШТ 796 1 000.00 9.00 9 000.00
88 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 21 450.00 1.15 24 667.50
89 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 8 100.00 0.64 5 184.00
90 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 164.00 242.00 39 688.00
91 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 100.00 11.28 1 128.00
92 Смектит диоктаэдрический 21.20.10.116 ШТ 796 6 000.00 9.00 54 000.00
93 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 14 100.00 4.79 67 539.00
94 Висмута трикалия дицитрат 21.20.10.113 ШТ 796 3 360.00 6.42 21 571.20
95 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 16 320.00 0.57 9 302.40
96 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 39 700.00 5.59 221 923.00
97 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 13 590.00 6.66 90 509.40
98 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 2 100.00 0.76 1 596.00
99 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 22 010.00 5.27 115 992.70
100 Мебеверин 21.20.10.113 ШТ 796 150.00 11.00 1 650.00
101 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 1 700.00 0.39 663.00
102 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 8 150.00 2.05 16 707.50
103 Смектит диоктаэдрический 21.20.10.116 ШТ 796 900.00 9.00 8 100.00
104 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 13 760.00 0.39 5 366.40
105 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 5 520.00 0.64 3 532.80
106 Фамотидин 21.20.10.112 ШТ 796 3 200.00 0.88 2 816.00
107 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 5 900.00 7.85 46 315.00
108 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 2 480.00 7.85 19 468.00
109 Алгелдрат+Магния гидроксид 21.20.10.112 ШТ 796 1 000.00 10.99 10 990.00
110 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 30.00 242.00 7 260.00
111 Смектит диоктаэдрический 21.20.10.116 ШТ 796 28 410.00 9.00 255 690.00
112 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 7 030.00 5.59 39 297.70
113 Висмута трикалия дицитрат 21.20.10.113 ШТ 796 2 352.00 6.42 15 099.84
114 Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат 21.20.10.113 ШТ 796 30.00 83.97 2 519.10
115 Тримебутин 21.20.10.113 ШТ 796 1 050.00 18.23 19 141.50
116 Макрогол 21.20.10.115 ШТ 796 930.00 12.21 11 355.30
117 Бисакодил 21.20.10.115 ШТ 796 2 330.00 2.82 6 570.60
118 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 600.00 1.95 1 170.00
119 Пантопразол 21.20.10.112 ШТ 796 104.00 389.91 40 550.64
120 Пантопразол 21.20.10.112 ШТ 796 560.00 11.57 6 479.20
121 Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы 21.20.10.114 ШТ 796 1 200.00 0.90 1 080.00
122 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 9 220.00 0.76 7 007.20
123 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 1 700.00 2.57 4 369.00
124 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 100.00 130.70 13 070.00
125 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 13 500.00 1.15 15 525.00
126 Желчь+Поджелудочной железы порошок+Слизистой тонкой кишки порошок 21.20.10.114 ШТ 796 11 500.00 2.01 23 115.00
127 Клещевины обыкновенной семян масло 21.20.10.115 ШТ 796 60.00 60.71 3 642.60
128 Макрогол 21.20.10.115 ШТ 796 250.00 12.21 3 052.50
129 Эзомепразол 21.20.10.112 ШТ 796 560.00 22.80 12 768.00
130 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 1 300.00 17.67 22 971.00
131 Висмута трикалия дицитрат 21.20.10.113 ШТ 796 8 400.00 6.42 53 928.00
132 Атропин 21.20.10.112 ШТ 796 1 000.00 2.05 2 050.00
133 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 35.00 437.46 15 311.10
134 Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат 21.20.10.134 ШТ 796 550.00 9.87 5 428.50
135 Поливитамины+Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 200.00 8.83 1 766.00
136 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 350.00 2.05 717.50
137 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 100.00 2.05 205.00
138 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 33 500.00 4.79 160 465.00
139 Мебеверин 21.20.10.113 ШТ 796 2 070.00 11.00 22 770.00
140 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 3 200.00 17.67 56 544.00
141 Висмута трикалия дицитрат 21.20.10.113 ШТ 796 5 600.00 6.42 35 952.00
142 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 32 010.00 1.15 36 811.50
143 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 1 400.00 0.42 588.00
144 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 900.00 17.67 15 903.00
145 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 1 620.00 0.64 1 036.80
146 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 820.00 2.05 1 681.00
147 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 2 400.00 0.39 936.00
148 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 4 600.00 5.59 25 714.00
149 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 2 400.00 6.66 15 984.00
150 Бисакодил 21.20.10.115 ШТ 796 100.00 2.82 282.00
151 Омепразол  21.20.10.112 ШТ 796 1 200.00 1.15 1 380.00
152 Ранитидин  21.20.10.112 ШТ 796 150.00 17.67 2 650.50
153 Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт 21.20.10.113 ШТ 796 20.00 25.07 501.40
154 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 300.00 1.15 345.00
155 Бисакодил 21.20.10.115 ШТ 796 500.00 2.82 1 410.00
156 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 500.00 0.94 470.00
157 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 3 000.00 6.66 19 980.00
158 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 1 000.00 0.76 760.00
159 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 5 000.00 4.79 23 950.00
160 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 10.00 437.46 4 374.60
161 Эзомепразол 21.20.10.112 ШТ 796 1 260.00 22.80 28 728.00
162 Висмута трикалия дицитрат 21.20.10.113 ШТ 796 560.00 6.42 3 595.20
163 Фамотидин 21.20.10.112 ШТ 796 3 000.00 0.50 1 500.00
164 Эзомепразол 21.20.10.112 ШТ 796 280.00 22.80 6 384.00
165 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 300.00 5.59 1 677.00
166 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 1 500.00 0.57 855.00
167 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 500.00 2.29 1 145.00
168 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 190.00 5.59 1 062.10
169 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 35.00 437.46 15 311.10
170 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 200.00 0.42 84.00
171 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 3 350.00 130.70 437 845.00
172 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 1 000.00 0.94 940.00
173 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 50.00 2.05 102.50
174 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 220.00 1.95 429.00
175 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 3 000.00 1.15 3 450.00
176 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 450.00 130.70 58 815.00
177 Алгелдрат+Магния гидроксид 21.20.10.112 ШТ 796 800.00 10.99 8 792.00
178 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 11.00 437.46 4 812.06
179 Алгелдрат+Магния гидроксид 21.20.10.112 ШТ 796 5 000.00 10.99 54 950.00
180 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 2 320.00 0.94 2 180.80
181 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 30 900.00 1.15 35 535.00
182 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 5 100.00 5.59 28 509.00
183 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 1 000.00 2.05 2 050.00
184 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 700.00 2.05 1 435.00
185 Бессмертника песчаного цветки 21.20.10.114 ШТ 796 12.00 57.91 694.92
186 Эзомепразол 21.20.10.112 ШТ 796 168.00 22.80 3 830.40
187 Пантопразол 21.20.10.112 ШТ 796 1 008.00 11.57 11 662.56
188 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 400.00 2.57 1 028.00
189 Макрогол 21.20.10.115 ШТ 796 100.00 12.21 1 221.00
190 Бифидобактерии бифидум 21.20.10.116 ШТ 796 400.00 7.48 2 992.00
191 Пантопразол 21.20.10.112 ШТ 796 60.00 389.91 23 394.60
192 Ондансетрон 21.20.10.113 ШТ 796 250.00 32.34 8 085.00
193 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 200.00 0.76 152.00
194 Атропин 21.20.10.113 ШТ 796 12 000.00 2.05 24 600.00
195 Макрогол 21.20.10.115 ШТ 796 1 000.00 12.21 12 210.00
196 Лактулоза 21.20.10.115 ШТ 796 90.00 437.46 39 371.40
197 Клещевины обыкновенной семян масло 21.20.10.115 ШТ 796 500.00 60.71 30 355.00
198 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 150.00 2.29 343.50
199 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 200.00 11.28 2 256.00
200 Домперидон 21.20.10.113 ШТ 796 11 400.00 2.59 29 526.00
201 Парафин жидкий 21.20.10.115 ШТ 796 310.00 49.65 15 391.50
202 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 1 950.00 1.15 2 242.50
203 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 100.00 130.70 13 070.00
204 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 2 040.00 5.59 11 403.60
205 Мебеверин 21.20.10.113 ШТ 796 150.00 11.00 1 650.00
206 Эзомепразол 21.20.10.112 ШТ 796 5 208.00 13.49 70 255.92
207 Поливитамины+Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 1 000.00 8.83 8 830.00
208 Уголь активированный 21.20.10.113 ШТ 796 400.00 0.94 376.00
209 Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт 21.20.10.113 ШТ 796 50.00 25.07 1 253.50
210 Рабепразол 21.20.10.112 ШТ 796 70.00 60.35 4 224.50
211 Рабепразол 21.20.10.112 ШТ 796 140.00 29.07 4 069.80
212 Панкреатин+Желчи компоненты+Гемицеллюлаза 21.20.10.118 ШТ 796 500.00 6.11 3 055.00
213 Нифуроксазид 21.20.10.116 ШТ 796 750.00 9.98 7 485.00
214 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 2 000.00 0.64 1 280.00
215 Фамотидин 21.20.10.112 ШТ 796 400.00 0.50 200.00
216 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 1 500.00 1.15 1 725.00
217 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 3 000.00 0.57 1 710.00
218 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 100.00 5.59 559.00

Документы

Имя файла Описание
3651.rar Аукционная документация : 3651.rar

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название БУЗ ВО "ПОДГОРЕНСКАЯ РБ"
Полное название БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОРЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес Российская Федерация, 396560, Воронежская обл, Подгоренский р-н, Подгоренский пгт, УЛ. КАЛИНИНА, Д.21/-, -
Фактический адрес
email mail@podcrb.zdrav36.ru
Телефон 7-47394-55037
Факс 7-47394-55037
Контактное лицо Ованесов Алексей Александрович
ИНН 3624001794
КПП 362401001
ОГРН 1033664501860
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика