Название торгов | Поставка двух легковых автомобилей для нужд администрации Белгородского района |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 870 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 8 700.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 43 500.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 26.05.2015 22:00 |
Дата окончания подачи заявок | 03.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 05.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Белова Олеся Анатольевна |
adm.munzakaz@mail.ru | |
Телефон | 7 4722 310521 |
Факс | 7 4722 310521 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300029115000259 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобили | ШТ | 796 | 2.00 | 435 000.00 | 870 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
164а-21-05-15-Автомобили-Администрация.rar | 164а-21-05-15-Автомобили-Администрация.rar |
Сокращённое название | Администрация Белгородского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 308007, г. Белгород, ул. Шершнева,1-а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 308503, Белгородская обл, Белгородский р-н, Майский п, КИРОВА, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tishenko_kums@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4722-310521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4722-268664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Канунникова Елена Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3102003133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 310201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023100508090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 04023179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|