Название торгов | Поставка лекарственных препаратов |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 247 132.10 руб. |
Размер обеспечения заявки | 2 471.32 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 12 356.61 руб. |
Дата начала подачи заявок | 25.05.2015 19:00 |
Дата окончания подачи заявок | 11.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 15.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 18.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Головина Елена Сергеевна |
detsckaya.yurist@yandex.ru | |
Телефон | 747-241-41961 |
Факс | 741-241-41961 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300028315000163 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ОГБУЗ "ГУБКИНСКАЯ ГДБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 309183, Белгородская обл, Губкин г, УЛ КОСМОНАВТОВ, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detskaya.bolnitza@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-47241-47431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-47241-47431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Касьяненко Оксана Владимировны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3127094492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023102263172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|