Название торгов | Оказание услуг по профессиональному обучению безработных граждан по направлению "Переподготовка водителей транспортных средств категории "С" на категорию "Е" |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 48 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 480.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 2 400.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 26.05.2015 23:00 |
Дата окончания подачи заявок | 03.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 04.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Подопригора Сергей Владимирович |
cznbelg@yandex.ru | |
Телефон | 7-4722-349760 |
Факс | 7-4722-349229 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000415001730 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ОКУ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЗН" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 308023, Белгородская обл, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 137, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cznbelg@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4722-349760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4722-349229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Гавриленко Наталья Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3123019920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023101689995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|