Название торгов | Поставка лекарственногопрепарата c международнымнепатентованным наименованием Бендамустин для централизованного обеспечениямедицинских организаций области на 2015г. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 7 860 800.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 78 608.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 393 040.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 24.05.2015 19:00 |
Дата окончания подачи заявок | 15.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 18.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 22.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Залогин Иван Александрович |
zdrav@belzdrav.ru | |
Телефон | 7-4722-324436 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000415001677 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бендамустин, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1 | УПАК | 778 | 320.00 | 24 565.00 | 7 860 800.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
1811а-24-05-15-бендумустин -ДЗ-15-06-15.rar | 1811а-24-05-15-бендумустин -ДЗ-15-06-15 |
Сокращённое название | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, СВЯТО-ТРОИЦКИЙ, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, СВЯТО-ТРОИЦКИЙ, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
na@belzdrav.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4722-321447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4722-323192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бородина Татьяна Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3123162110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312301001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1073123021190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 99965665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|