Название торгов | Поставка молочной продукции (согласно спецификации) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 134 678.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 346.78 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 6 733.90 руб. |
Дата начала подачи заявок | 22.05.2015 23:00 |
Дата окончания подачи заявок | 01.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 05.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Вострова Алла Николаевна |
valcrb@inbox.ru | |
Телефон | 7-47236-31602 |
Факс | 7-47236-31316 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000415001652 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ОГБУЗ "ВАЛУЙСКАЯ ЦРБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАЛУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 309996, Белгородская обл, Валуйский р-н, Валуйки г, Тимирязева ул., 107, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
torgicrb@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-47236-31602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-47236-31316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Маслов Геннадий Петрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3126005122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023102155670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|