Название торгов | Оказание услуг по ремонту технологического оборудования единой информационно-телекоммуникационной системы для государственных нужд УМВД России по Белгородской области в рамках Государственного оборонного заказа. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ОАО «ЕЭТП» |
Начальная (максимальная сумма) | 128 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 280.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 26.05.2015 19:00 |
Дата окончания подачи заявок | 03.06.2015 11:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 04.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Коновалова Светлана Федоровна |
xozo@mail.ru | |
Телефон | 7-4722-352899 |
Факс | 7-4722-352406 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126100004715000047 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | УМВД РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, ПР-КТ СЛАВЫ, 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xozo@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4722-352-899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4722-352-227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Коновалова Светлана Федоровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3123021870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023101671746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|