Название торгов | приобретение жилого помещения у Застройщика в построенном (строящемся) им многоквартирном жилом доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году на территории МО Вельское (43-1). |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 1 089 900.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 10 899.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 54 495.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 18:32 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 09.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Ульяновская Юлия Борисовна |
zakypka2016@yandex.ru | |
Телефон | 8-81836-62631 |
Факс | |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0124300002115000146 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВЕЛЬСКОЕ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 165150, Архангельская обл, Вельский р-н, Вельск г, УЛ СОВЕТСКАЯ, 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
org_adm@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-81836-62631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-81836-60082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Селищева Галина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2907010999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1052907034762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|