Название торгов | Услуги по водоснабжению и водоотведению |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 49 196.89 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.01.2014 18:11 |
Дата окончания подачи заявок | 06.02.2014 18:11 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 27.01.2014 18:11 |
Контактное лицо | Савельев Максим Владимирович |
user06@cssi-ao.ru | |
Телефон | 7-8182-411545 |
Факс | 7-8182-208700 |
Место поставки | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 54 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=32631 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 163000, Архангельская обл, Архангельск г, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki@cssi-ao.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8182-411500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8182-208700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Жуков Александр Геннадьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2901118072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1032900027951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|