Название торгов | выполнение работ по содержанию улиц, тротуаров, автобусных остановок города Шимановска |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 4 037 697.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 40 376.97 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 201 884.85 руб. |
Дата начала подачи заявок | 24.01.2014 15:20 |
Дата окончания подачи заявок | 10.02.2014 16:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 12.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 17.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | Зайцев Виктор Николаевич |
shim230075@mail.ru | |
Телефон | 7-4165-120838 |
Факс | 7-4165-120838 |
Место поставки | улично-дорожная сеть города Шимановска в соответствии с разделом 5 документации об открытом аукционе в электронной форме. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=24231 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | КОМИТЕТ ЖКДХИГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШИМАНОВСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШИМАНОВСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 676306, Амурская обл, Шимановск г, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irina.taran.80@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-41651-20838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-41651-20838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Крупко Владимир Валерьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2809003224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 280901001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1062807011002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|