Название торгов | Оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям объекта капитального строительства Реконструкция очистных сооружений канализации ЗАТО Углегорск |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 2 500 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 25 000.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 250 000.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 22:00 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 22:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 09.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Борецкий Владислав Владимирович |
gkxzto@mail.ru | |
Телефон | 7-41643-91790 |
Факс | 7-41643-91122 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0123300003115000032 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений канализации ЗАТО Углегорск» | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
документация электронного аукциона.docx | документация электронного аукциона |
Сокращённое название | Администрация ЗАТО Углегорск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 676470, Амурская обл, ПОБЕДЫ, ДОМ 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 676470, Амурская обл, ПОБЕДЫ, ДОМ 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zato@amur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-41643-91122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-41643-91122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Кохно Николай Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2823001194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 282301001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022800760641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 35032841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|