Название торгов | Поставка канцелярских товаров для нужд краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника № 7" министерства здравоохранения Хабаровского края |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ОАО «ЕЭТП» |
Начальная (максимальная сумма) | 437 737.78 руб. |
Размер обеспечения заявки | 4 377.38 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 43 773.78 руб. |
Дата начала подачи заявок | 12.05.2015 22:00 |
Дата окончания подачи заявок | 20.05.2015 07:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 27.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 01.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0122200002515003171 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блок для записи с липким краем | ШТ | 796 | 60.00 | 41.67 | 2 500.20 | |
2 | Дырокол | ШТ | 796 | 5.00 | 854.00 | 4 270.00 | |
3 | Ежедневник | ШТ | 796 | 30.00 | 600.00 | 18 000.00 | |
4 | Зажим для бумаг 19мм | ШТ | 796 | 100.00 | 3.67 | 367.00 | |
5 | Калькулятор | ШТ | 796 | 20.00 | 1 233.67 | 24 673.40 | |
6 | Карандаш с ластиком | ШТ | 796 | 300.00 | 29.17 | 8 751.00 | |
7 | Клей-карандаш | ШТ | 796 | 1 600.00 | 25.00 | 40 000.00 | |
8 | Скотч 12 мм | ШТ | 796 | 100.00 | 12.17 | 1 217.00 | |
9 | Тетрадь 12 листов | ШТ | 796 | 120.00 | 7.33 | 879.60 | |
10 | Тетрадь 48 листов | ШТ | 796 | 60.00 | 29.50 | 1 770.00 | |
11 | Точилка для грифельных карандашей | ШТ | 796 | 40.00 | 27.50 | 1 100.00 | |
12 | Подушечка для смачивания пальцев | ШТ | 796 | 15.00 | 205.00 | 3 075.00 | |
13 | Файл-вкладыш (мультифора) | ШТ | 796 | 12 000.00 | 2.40 | 28 800.00 | |
14 | Краска штемпельная | ШТ | 796 | 40.00 | 166.33 | 6 653.20 | |
15 | Штемпельная подушка | ШТ | 796 | 30.00 | 184.33 | 5 529.90 | |
16 | Элемент питания щелочной АА | ШТ | 796 | 250.00 | 67.17 | 16 792.50 | |
17 | Папка-конверт | ШТ | 796 | 40.00 | 34.33 | 1 373.20 | |
18 | Конверт почтовый 227х320 мм | ШТ | 796 | 150.00 | 8.17 | 1 225.50 | |
19 | Корректор текста | ШТ | 796 | 10.00 | 48.50 | 485.00 | |
20 | Роллер корректирующий кассетный | ШТ | 796 | 200.00 | 107.17 | 21 434.00 | |
21 | Ластик универсальный | ШТ | 796 | 30.00 | 27.67 | 830.10 | |
22 | Линейка | ШТ | 796 | 30.00 | 16.33 | 489.90 | |
23 | Маркер лаковый перманентный | ШТ | 796 | 100.00 | 36.33 | 3 633.00 | |
24 | Нож канцелярский | ШТ | 796 | 10.00 | 34.00 | 340.00 | |
25 | Ножницы канцелярские | ШТ | 796 | 40.00 | 108.50 | 4 340.00 | |
26 | Папка - скоросшиватель (вид 1) | ШТ | 796 | 300.00 | 25.00 | 7 500.00 | |
27 | Папка - скоросшиватель (вид 2) | ШТ | 796 | 400.00 | 13.33 | 5 332.00 | |
28 | Блок для записи в боксе | ШТ | 796 | 20.00 | 119.33 | 2 386.60 | |
29 | Маркер-выделитель | ШТ | 796 | 50.00 | 62.33 | 3 116.50 | |
30 | Папка регистратор (вид 1) | ШТ | 796 | 30.00 | 187.17 | 5 615.10 | |
31 | Папка регистратор (вид 2) | ШТ | 796 | 30.00 | 187.17 | 5 615.10 | |
32 | Папка с зажимом | ШТ | 796 | 30.00 | 63.67 | 1 910.10 | |
33 | Папка с кольцевым механизмом | ШТ | 796 | 20.00 | 156.33 | 3 126.60 | |
34 | Папка с файлами (вид 1) | ШТ | 796 | 40.00 | 73.83 | 2 953.20 | |
35 | Папка с файлами (вид 2) | ШТ | 796 | 40.00 | 109.83 | 4 393.20 | |
36 | Скотч 48 мм | ШТ | 796 | 200.00 | 88.67 | 17 734.00 | |
37 | Книга учета (вид 1) | ШТ | 796 | 150.00 | 223.67 | 33 550.50 | |
38 | Книга учета (вид 2) | ШТ | 796 | 150.00 | 223.67 | 33 550.50 | |
39 | Папка с файлами (вид 3) | ШТ | 796 | 30.00 | 196.33 | 5 889.90 | |
40 | Папка с файлами (вид 4) | ШТ | 796 | 40.00 | 221.00 | 8 840.00 | |
41 | Папка уголок | ШТ | 796 | 40.00 | 15.00 | 600.00 | |
42 | Накопитель для бумаг | ШТ | 796 | 15.00 | 213.67 | 3 205.05 | |
43 | Ручка гелиевая | ШТ | 796 | 40.00 | 50.33 | 2 013.20 | |
44 | Ручка шариковая | ШТ | 796 | 600.00 | 41.50 | 24 900.00 | |
45 | Ручка шариковая на шнурке | ШТ | 796 | 10.00 | 74.17 | 741.70 | |
46 | Скобы для степлера №10 | УПАК | 778 | 280.00 | 27.50 | 7 700.00 | |
47 | Скобы для степлера №24/6 | УПАК | 778 | 50.00 | 48.67 | 2 433.50 | |
48 | Скрепки канцелярские 28 мм | УПАК | 778 | 300.00 | 30.33 | 9 099.00 | |
49 | Степлер канцелярский №10 | ШТ | 796 | 30.00 | 194.17 | 5 825.10 | |
50 | Степлер канцелярский №24/6 | ШТ | 796 | 10.00 | 227.33 | 2 273.30 | |
51 | Стержень гелиевый | ШТ | 796 | 80.00 | 16.33 | 1 306.40 | |
52 | Стержень шариковый (вид 1) | ШТ | 796 | 2 400.00 | 13.83 | 33 192.00 | |
53 | Стержень шариковый (вид 2) | ШТ | 796 | 20.00 | 13.50 | 270.00 | |
54 | Закладки-ярлычки бумажные | УПАК | 778 | 30.00 | 83.17 | 2 495.10 | |
55 | Закладки-ярлычки пластиковые | УПАК | 778 | 5.00 | 83.17 | 415.85 | |
56 | Табель-календарь на 2015 год | ШТ | 796 | 30.00 | 33.67 | 1 010.10 | |
57 | Антистеплер | ШТ | 796 | 4.00 | 53.67 | 214.68 |
Имя файла | Описание |
---|---|
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.docx | II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |
III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.docx | III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.docx |
IV ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА.docx | IV ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА.docx |
V ПРОЕКТ КОНТРАКТА.docx | V ПРОЕКТ КОНТРАКТА.docx |
VI ОБОСНОВАНИЕ НМЦК.docx | VI ОБОСНОВАНИЕ НМЦК.docx |
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.docx | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.docx |
Расчет НМЦК.xls | Расчет НМЦК.xls |
I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.doc | I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.doc |
Сокращённое название | КГБУЗ ГП № 7 МЗ ХК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 680014, Хабаровский край, Хабаровск г, ДОС (БОЛЬШОЙ АЭРОДРОМ), 42/А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 680014, Хабаровский край, Хабаровск г, ДОС (БОЛЬШОЙ АЭРОДРОМ), 42/А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auction_pol7@khn.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4212-235886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4212-235577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Пархомец Евгения Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2724012798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 272401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022701285320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 10317784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.12, 85.14.1, 85.14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|