Название торгов | Право заключения контракта по обеспечению питанием лиц, содержащихся в ИВС МО МВД России «Славгородский» (Алтайский край, ННР, с.Гальбштадт) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 399 960.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 3 999.60 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 19 998.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.01.2014 10:09 |
Дата окончания подачи заявок | 06.02.2014 18:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 10.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 12.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | начальник тыла Дементьев Павел Андреевич |
ovd-slavgorod@mail.ru | |
Телефон | 7-3856-850055 |
Факс | 7-3856-850055 |
Место поставки | Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт, ул.Тракторная,2а |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=34079 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | МО МВД РОССИИ "СЛАВГОРОДСКИЙ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СЛАВГОРОДСКИЙ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 658820, Алтайский край, Славгород г, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ovd-slavgorod@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-38568-79320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-38568-50055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Кравченко Елена Сергеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2210004020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 221001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022200866247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|