Название торгов | поставка тепловой энергииНомер контактного телефонатавка тепловой энергии |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 250 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 21.01.2014 16:03 |
Дата окончания подачи заявок | 31.01.2014 16:03 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 21.01.2014 16:03 |
Контактное лицо | Шауфлер Лилия Валерьевна |
shauflerlili@mail.ru | |
Телефон | 7-3852-391849 |
Факс | |
Место поставки | Алтайский край, г.Белокуриха, ул.бр.Ждановых,23 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=15321 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 656056, Алтайский край, Барнаул г, ул АНАТОЛИЯ, ДОМ 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
msch_22@mvd.gov.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3852-391869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3852-391849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Свист Сергей Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2225018459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 222501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022201766762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|