Название торгов | Поставка сердечно-сосудистых препаратов для нужд дневного стационара ГБУЗ «Городская больница №4». |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 87 849.30 руб. |
Размер обеспечения заявки | 878.49 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 4 392.47 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 15:19 |
Дата окончания подачи заявок | 10.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Бадмаева Бутидма Дамдиновна |
igla04@rambler.ru | |
Телефон | 7-3012-557592 |
Факс | 7-3012-557592 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0102200001615002406 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 670009, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, УЛИЦА М.РАСКОВОЙ, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 670009, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, УЛИЦА М.РАСКОВОЙ, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gb558711@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3012-557592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3012-557592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бадмаева Бутидма Дамдиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0323051250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 032601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020300966289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|