Название торгов | Поставка лекарственных препаратов (Меглюмина натрия сукцинат) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 33 578.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 54.47 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 272.34 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 14:33 |
Дата окончания подачи заявок | 11.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 15.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 18.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0102200001615002393 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меглюмина натрия сукцинат | УПАК | 778 | 160.00 | 175.82 | 28 131.20 | |
2 | Меглюмина натрия сукцинат | ФЛАК | 872 | 30.00 | 181.56 | 5 446.80 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация об электронном аукционе.doc | Документация об электронном аукционе |
Сокращённое название | ГБУЗ "Кижингинская ЦРБ" | ||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИЖИНГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 671450, Бурятия Респ, Кижинга с, СЕВЕРНАЯ, 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 671450, Бурятия Респ, Кижинга с, СЕВЕРНАЯ, 2 | ||||||||||||||||||||||||||
hudan@list.ru | |||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-30141-32108 | ||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-30141-32108 | ||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бадмаева Надежда Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0310007172 | ||||||||||||||||||||||||||
КПП | 031001001 | ||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020300688210 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01953475 | ||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 52.31, 85.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Сайт | http://kcrb.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|