Название торгов | услуги связи |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 154 808.64 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 13.01.2014 16:22 |
Дата окончания подачи заявок | 23.01.2014 16:22 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 13.01.2014 16:22 |
Контактное лицо | Юнусова Лилия Римовна |
admin_priut@mail.ru | |
Телефон | 8-347-8672058 |
Факс | 8-374-8671495 |
Место поставки | Республика Башкортостан,Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Сверлова,6 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=2915 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | услуги связи | 154 808.64 | 1.00 | 154 808.64 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | АДМИНИСТРАЦИЯ ГП ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ МР БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 452017, Башкортостан Респ, Белебеевский р-н, Приютово рп, УЛИЦА СВЕРДЛОВА, ДОМ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
admin_priut@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-34786-71697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-34786-71495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Голобородко Юлия Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0255002325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 025501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020201578891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|