Информация по торгам 0873500000823000552

Основная информация

Название торгов Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий
Тип Электронный аукцион
Площадка -
Начальная (максимальная сумма) 9 871 796.20 руб.
Размер обеспечения заявки 0.00 руб.
Размер обеспечения исполнения 0.00 руб.
Дата начала подачи заявок 21.02.2023 16:29
Дата окончания подачи заявок 02.03.2023 09:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 01.01.1980 00:00
Дата проведения 01.01.2000 00:00
Контактное лицо Дагирова Диана Юрьевна
email dagirovady@gymn1576.ru
Телефон 7-495-4507752
Факс 7-495-4507707
Место поставки город Москва, переулок Михалковский 3-й, дом 16
Источник https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0873500000823000552

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
1 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 7 855.00 0.90 7 067.86
2 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 7 855.00 4.41 34 622.95
3 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 7 855.00 4.08 32 078.63
4 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 15 710.00 34.54 542 603.77
5 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 15 710.00 10.66 167 469.74
6 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 7 855.00 36.70 288 290.01
7 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 053.00 6.05 24 500.91
8 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 053.00 5.79 23 451.77
9 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 053.00 7.14 28 931.97
10 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 8 106.00 73.05 592 138.50
11 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 8 106.00 18.82 152 549.75
12 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 483.00 6.05 33 145.46
13 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 483.00 5.79 31 726.14
14 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 483.00 7.14 39 139.89
15 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 10 966.00 73.05 801 059.79
16 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 10 966.00 18.82 206 373.12
17 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 483.00 31.20 171 078.80
18 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 856.00 2.70 15 805.09
19 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 856.00 4.21 24 653.07
20 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 856.00 7.83 45 869.11
21 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 11 712.00 67.49 790 441.52
22 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 11 712.00 14.89 174 393.10
23 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 5 856.00 55.19 323 196.23
24 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 177.00 6.05 25 250.51
25 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 177.00 5.79 24 169.26
26 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 177.00 7.14 29 817.13
27 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 8 354.00 73.05 610 254.75
28 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 8 354.00 18.82 157 216.95
29 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 846.00 2.77 13 406.02
30 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 846.00 9.46 45 842.51
31 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 846.00 2.40 11 641.36
32 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 9 692.00 30.99 300 321.62
33 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 9 692.00 19.69 190 856.53
34 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 846.00 38.33 185 730.69
35 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 357.00 8.49 20 010.68
36 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 357.00 18.00 42 429.88
37 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 357.00 17.22 40 581.09
38 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 714.00 55.22 260 292.36
39 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 714.00 32.19 151 756.46
40 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 357.00 54.86 129 299.26
41 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 443.00 9.60 13 852.19
42 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 443.00 7.05 10 176.59
43 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 443.00 15.25 22 000.77
44 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 886.00 54.59 157 533.57
45 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 886.00 15.97 46 084.29
46 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 588.00 6.65 3 908.34
47 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 588.00 6.58 3 870.66
48 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 588.00 15.04 8 844.42
49 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 176.00 47.31 55 634.25
50 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 969.50 9.60 9 306.79
51 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 969.50 7.05 6 837.29
52 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 969.50 15.25 14 781.54
53 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 939.00 54.59 105 841.17
54 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 939.00 15.97 30 962.38
55 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 969.50 20.31 19 693.40
56 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 670.00 5.29 8 840.38
57 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 670.00 8.54 14 264.78
58 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 670.00 18.76 31 326.69
59 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 3 340.00 59.62 199 139.57
60 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 3 340.00 15.72 52 503.99
61 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 187.70 9.16 20 030.50
62 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 187.70 17.24 37 713.00
63 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 187.70 12.75 27 888.52
64 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 375.40 49.13 214 977.97
65 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 375.40 25.51 111 619.08
66 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 732.00 6.65 4 865.48
67 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 732.00 6.58 4 818.58
68 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 732.00 15.04 11 010.39
69 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 464.00 47.31 69 258.97
70 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 464.00 30.97 45 338.40
71 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 363.00 8.49 20 061.62
72 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 363.00 18.00 42 537.89
73 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 363.00 17.22 40 684.39
74 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 726.00 55.22 260 954.96
75 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 726.00 32.19 152 142.77
76 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 363.00 54.86 129 628.40
77 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 215.00 9.16 20 280.46
78 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 215.00 17.24 38 183.62
79 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 215.00 12.75 28 236.54
80 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 430.00 49.13 217 660.66
81 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 430.00 25.51 113 011.96
82 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 185.80 9.16 20 013.10
83 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 185.80 17.24 37 680.24
84 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 185.80 12.75 27 864.30
85 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 371.60 49.13 214 791.27
86 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 4 371.60 25.51 111 522.14
87 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 321.00 6.65 8 780.48
88 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 321.00 6.58 8 695.82
89 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 1 321.00 15.04 19 869.85
90 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 642.00 47.31 124 987.83
91 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций 81.10.10.000 М2 055 2 642.00 30.97 81 819.71

Документы

Имя файла Описание
Расчет НМЦК .xls Расчет НМЦК(Д)
Протокол НМЦК изм.pdf Протокол НМЦК(Д)
Проект_контракта_15762121-1.pdf Проект контракта (договора)
Техническое_задание_15762121-1.pdf Техническое задание
ElectronicAuction14131565.pdf ElectronicAuction14131565.pdf
КТО 2023-2025 инженер смета.xlsx Смета (в формате xls)
!! В_помощь_участникам_закупок.pdf !! В помощь участникам закупок

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ГБОУ ШКОЛА № 1576
Полное название ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1576"
Почтовый адрес Российская Федерация, 127299, Москва, УЛИЦА БОЛЬШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ДОМ 22А
Фактический адрес
email dagirovady@gymn1576.ru
Телефон 7-495-4507752
Факс 7-495-4507707
Контактное лицо Дагирова Диана Юрьевна
ИНН 7713039050
КПП 771301001
ОГРН 1027700579576
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика