Информация по торгам 0873500000821001073

Основная информация

Название торгов Оказание услуг по замене грязезащитных ковров в 2021-2023 гг.
Тип Электронный аукцион
Площадка АО «ЕЭТП»
Начальная (максимальная сумма) 7 336 523.41 руб.
Размер обеспечения заявки 1 827.31 руб.
Размер обеспечения исполнения 0.00 руб.
Дата начала подачи заявок 04.03.2021 11:14
Дата окончания подачи заявок 12.03.2021 10:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 15.03.2021 00:00
Дата проведения 16.03.2021 00:00
Контактное лицо Лыкошева Елена Викторовна
email spo-10@edu.mos.ru
Телефон 7-499-9763997
Факс 7-499-9763997
Источник https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0873500000821001073

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
3 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 349.60 91.90 32 128.24
4 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 220.80 92.66 20 459.33
5 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 147.20 90.41 13 308.35
6 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 87.40 91.90 8 032.06
7 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 92.66 5 114.83
8 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 36.80 90.41 3 327.09
9 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 138.00 91.90 12 682.20
10 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 92.66 7 672.25
11 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 90.41 4 990.63
12 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 4.08 90.41 368.87
13 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.20 91.90 937.38
14 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 6.12 92.66 567.08
15 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 20.48 90.41 1 851.60
16 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 51.20 91.90 4 705.28
17 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 92.66 2 846.52
18 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
19 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
20 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
21 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 36.80 90.41 3 327.09
22 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 92.66 5 114.83
23 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.00 91.90 8 454.80
24 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 4.08 90.41 368.87
25 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.20 91.90 937.38
26 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 6.12 92.66 567.08
27 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
28 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
29 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
30 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
31 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
32 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 36.80 90.41 3 327.09
33 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 92.66 5 114.83
34 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 72.00 90.41 6 509.52
35 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 180.00 91.90 16 542.00
36 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 108.00 92.66 10 007.28
37 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.00 91.90 8 454.80
38 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 8.16 90.41 737.75
39 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 20.40 91.90 1 874.76
40 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 12.24 92.66 1 134.16
41 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 40.96 90.41 3 703.19
42 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 102.40 91.90 9 410.56
43 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 61.44 92.66 5 693.03
44 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 90.41 2 777.40
45 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 76.80 91.90 7 057.92
46 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 92.66 4 269.77
47 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 90.41 4 990.63
48 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 138.00 91.90 12 682.20
49 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 92.66 7 672.25
50 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 90.41 2 777.40
51 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 76.80 91.90 7 057.92
52 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 92.66 4 269.77
53 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 20.48 90.41 1 851.60
54 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 51.20 91.90 4 705.28
55 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 92.66 2 846.52
56 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
57 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
58 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
59 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
60 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
61 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
62 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
63 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
64 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
65 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
66 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
67 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
68 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
69 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
70 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
71 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
72 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
73 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
74 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
75 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
76 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
77 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
78 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
79 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
80 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
81 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
82 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
83 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
84 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
85 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
86 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
87 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 10.24 90.41 925.80
88 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 25.60 91.90 2 352.64
89 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 15.36 92.66 1 423.26
90 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
91 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
92 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
93 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
94 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
95 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
96 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 90.41 4 990.63
97 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 138.00 91.90 12 682.20
98 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 92.66 7 672.25
99 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 23.04 90.41 2 083.05
100 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 41.40 90.41 3 742.97
101 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 91.90 6 116.86
102 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 33.28 92.66 3 083.72
103 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 119.60 91.90 10 991.24
104 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 59.80 92.66 5 541.07
105 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 90.41 4 166.09
106 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 332.80 91.90 30 584.32
107 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 166.40 92.66 15 418.62
108 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 90.41 4 166.09
109 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
110 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 91.90 6 116.86
111 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 33.28 92.66 3 083.72
112 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 239.20 91.90 21 982.48
113 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 119.60 92.66 11 082.14
114 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.16 90.41 8 332.19
115 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 133.12 91.90 12 233.73
116 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 92.66 6 167.45
117 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 90.41 4 166.09
118 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
119 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 133.12 91.90 12 233.73
120 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 92.66 6 167.45
121 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 239.20 91.90 21 982.48
122 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 119.60 92.66 11 082.14
123 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 165.60 90.41 14 971.90
124 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 358.80 91.90 32 973.72
125 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 211.60 92.66 19 606.86
126 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 41.40 90.41 3 742.97
127 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 89.70 91.90 8 243.43
128 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 52.90 92.66 4 901.71
129 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
130 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 179.40 91.90 16 486.86
131 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 105.80 92.66 9 803.43
132 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 8.67 90.41 783.85
133 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 9.69 92.66 897.88
134 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 21.76 90.41 1 967.32
135 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 47.36 91.90 4 352.38
136 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 24.32 92.66 2 253.49
137 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 166.50 91.90 15 301.35
138 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 85.50 92.66 7 922.43
139 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 76.50 90.41 6 916.37
140 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.87 91.90 1 734.15
141 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 17.34 90.41 1 567.71
142 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 17.85 92.66 1 653.98
143 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 87.04 90.41 7 869.29
144 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.16 90.41 8 332.19
145 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 266.24 91.90 24 467.46
146 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 133.12 92.66 12 334.90
147 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 23.04 90.41 2 083.05
148 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 133.12 91.90 12 233.73
149 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 92.66 6 167.45
150 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 115.20 90.41 10 415.23
151 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 266.24 91.90 24 467.46
152 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 133.12 92.66 12 334.90
153 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 124.20 90.41 11 228.92
154 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 358.80 91.90 32 973.72
155 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 179.40 92.66 16 623.20
156 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 67.50 90.41 6 102.68
157 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
158 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 195.00 91.90 17 920.50
159 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 97.50 92.66 9 034.35
160 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 239.20 91.90 21 982.48
161 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 119.60 92.66 11 082.14
162 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 216.00 90.41 19 528.56
163 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 486.00 91.90 44 663.40
164 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 270.00 92.66 25 018.20
165 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 216.00 90.41 19 528.56
166 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 540.00 91.90 49 626.00
167 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 324.00 92.66 30 021.84
168 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 72.00 90.41 6 509.52
169 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 20.48 90.41 1 851.60
170 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 180.00 91.90 16 542.00
171 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.00 91.90 8 454.80
172 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 51.20 91.90 4 705.28
173 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 108.00 92.66 10 007.28
174 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 92.66 2 846.52
175 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 36.80 90.41 3 327.09
176 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 92.66 5 114.83
177 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 20.48 90.41 1 851.60
178 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 51.20 91.90 4 705.28
179 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 92.66 2 846.52
180 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 328.96 90.41 29 741.27
181 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 781.28 91.90 71 799.63
182 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 431.76 92.66 40 006.88
183 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 385.70 90.41 34 871.14
184 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.08 91.90 15 997.95
185 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 89.60 92.66 8 302.34
186 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 255.00 91.90 23 434.50
187 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 131.25 92.66 12 161.63
188 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 127.50 90.41 11 527.28
189 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 34.68 91.90 3 187.09
190 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 8.67 90.41 783.85
191 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 11.73 92.66 1 086.90
192 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 21.76 90.41 1 967.32
193 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 62.72 91.90 5 763.97
194 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 29.44 92.66 2 727.91
195 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 220.50 91.90 20 263.95
196 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 103.50 92.66 9 590.31
197 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 76.50 90.41 6 916.37
198 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 24.99 91.90 2 296.58
199 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 87.04 90.41 7 869.29
200 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 209.92 91.90 19 291.65
201 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 117.76 92.66 10 911.64
202 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 43.52 90.41 3 934.64
203 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 104.96 91.90 9 645.82
204 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 58.88 92.66 5 455.82
205 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 1 275.00 91.90 117 172.50
206 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 656.25 92.66 60 808.13
207 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 637.50 90.41 57 636.38
208 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 922.50 91.90 84 777.75
209 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 517.50 92.66 47 951.55
210 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 382.50 90.41 34 581.83
211 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 782.00 90.41 70 700.62
212 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 2 231.00 91.90 205 028.90
213 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 1 127.00 92.66 104 427.82
214 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 414.00 90.41 37 429.74
215 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 225.00 90.41 20 342.25
216 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 1 104.00 91.90 101 457.60
217 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 600.00 91.90 55 140.00
218 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 552.00 92.66 51 148.32
219 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 300.00 92.66 27 798.00
220 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 276.00 90.41 24 953.16
221 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 736.00 91.90 67 638.40
222 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 368.00 92.66 34 098.88
223 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 276.00 90.41 24 953.16
224 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 974.40 91.90 89 547.36
225 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 568.40 92.66 52 667.94
226 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 736.00 91.90 67 638.40
227 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 368.00 92.66 34 098.88
228 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 138.00 90.41 12 476.58
229 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 368.00 91.90 33 819.20
230 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 184.00 92.66 17 049.44
231 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 138.00 90.41 12 476.58
232 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 368.00 91.90 33 819.20
233 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 184.00 92.66 17 049.44
234 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 703.80 90.41 63 630.56
235 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 2 007.90 91.90 184 526.01
236 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 1 014.30 92.66 93 985.04
237 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 21.76 90.41 1 967.32
238 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 127.50 90.41 11 527.28
239 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 322.50 91.90 29 637.75
240 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 195.00 92.66 18 068.70
241 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 65.28 91.90 5 999.23
242 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 33.28 92.66 3 083.72
243 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 43.52 90.41 3 934.64
244 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 127.50 90.41 11 527.28
245 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 382.50 91.90 35 151.75
246 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 195.00 92.66 18 068.70
247 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 130.56 91.90 11 998.46
248 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 92.66 6 167.45
249 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 43.52 90.41 3 934.64
250 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 130.56 91.90 11 998.46
251 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 92.66 6 167.45
252 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 127.50 90.41 11 527.28
253 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 322.50 91.90 29 637.75
254 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 195.00 92.66 18 068.70
255 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
256 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 81.00 90.41 7 323.21
257 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 207.00 91.90 19 023.30
258 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 202.50 91.90 18 609.75
259 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 119.60 92.66 11 082.14
260 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 117.00 92.66 10 841.22
261 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 41.40 90.41 3 742.97
262 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 243.00 90.41 21 969.63
263 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 103.50 91.90 9 511.65
264 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 607.50 91.90 55 829.25
265 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 59.80 92.66 5 541.07
266 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 351.00 92.66 32 523.66
267 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 90.41 4 166.09
268 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 41.40 90.41 3 742.97
269 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 162.00 90.41 14 646.42
270 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 115.20 91.90 10 586.88
271 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 103.50 91.90 9 511.65
272 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 405.00 91.90 37 219.50
273 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 66.56 92.66 6 167.45
274 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 59.80 92.66 5 541.07
275 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 234.00 92.66 21 682.44
276 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.16 90.41 8 332.19
277 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 41.40 90.41 3 742.97
278 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 230.40 91.90 21 173.76
279 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 103.50 91.90 9 511.65
280 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 133.12 92.66 12 334.90
281 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 59.80 92.66 5 541.07
282 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 65.28 90.41 5 901.96
283 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 78.20 90.41 7 070.06
284 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 127.50 90.41 11 527.28
285 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 153.60 91.90 14 115.84
286 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 184.00 91.90 16 909.60
287 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 300.00 91.90 27 570.00
288 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 88.32 92.66 8 183.73
289 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 105.80 92.66 9 803.43
290 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 172.50 92.66 15 983.85
291 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 78.20 90.41 7 070.06
292 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 184.00 91.90 16 909.60
293 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 103.50 92.66 9 590.31
294 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 73.60 90.41 6 654.18
295 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.80 91.90 16 064.12
296 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 101.20 92.66 9 377.19
297 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 51.20 90.41 4 628.99
298 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 143.36 91.90 13 174.78
299 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.16 92.66 8 539.55
300 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
301 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
302 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
303 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 72.00 90.41 6 509.52
304 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 198.00 91.90 18 196.20
305 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 126.00 92.66 11 675.16
306 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 30.72 90.41 2 777.40
307 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 76.80 91.90 7 057.92
308 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.08 92.66 4 269.77
309 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 138.00 91.90 12 682.20
310 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.20 90.41 4 990.63
311 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 92.66 7 672.25
312 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 71.68 90.41 6 480.59
313 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 179.20 91.90 16 468.48
314 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 107.52 92.66 9 962.80
315 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
316 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
317 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
318 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 46.00 91.90 4 227.40
319 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 18.40 90.41 1 663.54
320 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 27.60 92.66 2 557.42
321 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 72.00 90.41 6 509.52
322 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 180.00 91.90 16 542.00
323 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 108.00 92.66 10 007.28
324 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 220.80 91.90 20 291.52
325 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 73.60 90.41 6 654.18
326 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 110.40 92.66 10 229.66
327 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 248.40 90.41 22 457.84
328 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 496.80 91.90 45 655.92
329 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 262.20 92.66 24 295.45
330 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 165.60 90.41 14 971.90
331 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 331.20 91.90 30 437.28
332 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.80 92.66 16 196.97
333 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 165.60 90.41 14 971.90
334 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 331.20 91.90 30 437.28
335 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.80 92.66 16 196.97
336 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 248.40 90.41 22 457.84
337 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 496.80 91.90 45 655.92
338 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 262.20 92.66 24 295.45
339 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 165.60 90.41 14 971.90
340 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 331.20 91.90 30 437.28
341 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.80 92.66 16 196.97
342 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 165.60 90.41 14 971.90
343 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 331.20 91.90 30 437.28
344 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.80 92.66 16 196.97
345 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 131.25 90.41 11 866.31
346 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 161.00 90.41 14 556.01
347 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 292.50 91.90 26 880.75
348 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 161.25 92.66 14 941.43
349 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 131.25 90.41 11 866.31
350 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 292.50 91.90 26 880.75
351 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 161.25 92.66 14 941.43
352 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 44.80 90.41 4 050.37
353 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 80.50 90.41 7 278.01
354 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 99.84 91.90 9 175.30
355 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 179.40 91.90 16 486.86
356 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 358.80 91.90 32 973.72
357 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 55.04 92.66 5 100.01
358 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 98.90 92.66 9 164.07
359 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 197.80 92.66 18 328.15
360 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 82.80 90.41 7 485.95
361 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 145.92 91.90 13 410.05
362 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 174.80 91.90 16 064.12
363 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 76.80 92.66 7 116.29
364 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 92.00 92.66 8 524.72
365 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 69.12 90.41 6 249.14
366 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 331.20 90.41 29 943.79
367 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 699.20 91.90 64 256.48
368 Услуги по уборке зданий 81.21 М2 055 368.00 92.66 34 098.88
