Информация по торгам 0375200041019000100

Основная информация

Название торгов «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (гематология) ПАЦИЕНТОВ ГБУЗ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Тип Электронный аукцион
Площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Начальная (максимальная сумма) 2 990 755.00 руб.
Размер обеспечения заявки 29 907.55 руб.
Размер обеспечения исполнения 0.00 руб.
Дата начала подачи заявок 03.12.2019 11:09
Дата окончания подачи заявок 11.12.2019 09:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 12.12.2019 00:00
Дата проведения 13.12.2019 00:00
Контактное лицо Петрова Елена Александровна
email sgdkb2015@yandex.ru
Телефон 7-3652-252250
Факс 7-3652-600486
Источник https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0375200041019000100

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Кортизол 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 251.00 50 200.00
3 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 86.90.15.000 ШТ 796 150.00 200.00 30 000.00
4 Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке 86.90.15.000 ШТ 796 500.00 225.00 112 500.00
5 Тестостерон свободный 86.90.15.000 ШТ 796 80.00 228.00 18 240.00
6 группа крови Rh- фактор 86.90.15.000 ШТ 796 300.00 180.00 54 000.00
7 АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgA 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 300.00 3 000.00
8 АТ к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ 1/2 +антиген) 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 250.00 50 000.00
9 Определение а/тел к эхо вирусу (ECHO virus) в крови (неврол) 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 400.00 4 000.00
10 Исследование уровня общего билирубина в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 64.00 12 800.00
11 Посев крови и ликвора на стерильность 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 850.00 42 500.00
12 Пролактин 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 223.00 44 600.00
13 ренин 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 700.00 2 100.00
14 RW микрореакция преципитации 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 150.00 15 000.00
15 АТ к вирусу герпеса (Human Herpes virus) 6-го типа IgG 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 300.00 9 000.00
16 Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы 86.90.15.000 ШТ 796 60.00 1 150.00 69 000.00
17 Макропролактин 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 350.00 1 750.00
18 Иммуноглобулин G (IgG) 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 150.00 1 500.00
19 Исследование уровня альбумина в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 113.00 22 600.00
20 Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, определение чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков и микроскопия с окраской по Грамму 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 350.00 10 500.00
21 Медь (моча) 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 650.00 3 250.00
22 Посев на Bordetella pertussis/parapertussis 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 350.00 7 000.00
23 Ureaplasma urealyticum, IgG, титр 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 320.00 6 400.00
24 АТ к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные кач 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 250.00 50 000.00
25 HBsAg 86.90.15.000 ШТ 796 450.00 150.00 67 500.00
26 АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgM 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 400.00 20 000.00
27 Herpes Ig M 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 350.00 17 500.00
28 EBV капсидный белок Ig G 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 350.00 10 500.00
29 кальций ионизировный 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 200.00 10 000.00
30 АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1-го типа IgG 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 300.00 900.00
31 Исследование уровня мочевины в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 64.00 12 800.00
32 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 74.00 14 800.00
33 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 169.00 33 800.00
34 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) 86.90.15.000 ШТ 796 300.00 300.00 90 000.00
35 Посев на золотистый стафилококк, нос-зев 86.90.15.000 ШТ 796 80.00 350.00 28 000.00
36 АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgM 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 300.00 9 000.00
37 Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 350.00 3 500.00
38 Кальций в сыворотке 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 100.00 2 000.00
39 Прогестерон 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 225.00 6 750.00
40 Соматотропный гормон 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 201.00 40 200.00
41 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 100.00 20 000.00
42 Определение а/тел класса G (IgG) Hepatitis C virus 86.90.15.000 ШТ 796 400.00 150.00 60 000.00
43 Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 86.90.15.000 ШТ 796 250.00 220.00 55 000.00
44 Антитромбин III 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 230.00 4 600.00
45 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) 86.90.15.000 ШТ 796 80.00 250.00 20 000.00
46 Эстрадиол 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 225.00 11 250.00
47 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) 86.90.15.000 ШТ 796 60.00 1 250.00 75 000.00
48 Антитела к рецептору ТТГ (антиpTTГ) 86.90.15.000 ШТ 796 45.00 650.00 29 250.00
49 Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 1 900.00 5 700.00
50 Аллергические пробы(клещ/домашняяя пыль/ плесень) 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 800.00 4 000.00
51 АТ к вирусу герпеса (Human Herpes virus) 7-го типа IgG 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 300.00 9 000.00
52 АТ к АГ лямблий (Lamblia intestinalis) IgM 86.90.15.000 ШТ 796 8.00 350.00 2 800.00
53 Панель аллергенов плесени №1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 800.00 4 000.00
54 Иммуноглобулин М (IgM) 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 150.00 1 500.00
55 Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков 86.90.15.000 ШТ 796 8.00 350.00 2 800.00
56 Бактер.исследование отеделяемого женских половых органов на аэробыне и факультативно - анаэробные микроорганизым и чувсвтитеьность к а/б (PAP -тест) 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 350.00 35 000.00
57 03.016.04 Анализ крови биохимический общетерапевтический 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 113.00 22 600.00
58 Исследование уровня глюкозы в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 156.00 31 200.00
59 ОАК развернутый (венозная) 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 150.00 30 000.00
60 Посев отделяемого уха на флору с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 350.00 3 500.00
61 Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 630.00 6 300.00
62 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 180.00 18 000.00
63 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 86.90.15.000 ШТ 796 150.00 200.00 30 000.00
64 Вальпроевая кислота 86.90.15.000 ШТ 796 60.00 1 850.00 111 000.00
65 тропонин 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 500.00 1 500.00
66 КОАГУЛОГРАММА,БАЗОВАЯ АЧТВ, Протромбин (время, по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген 86.90.15.000 ШТ 796 280.00 550.00 154 000.00
67 Определение а/тел классов M, G (IgM,IgG) к вирусу Эпштейна - Барра в крови(неврол) 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 400.00 4 000.00
68 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 86.90.15.000 ШТ 796 80.00 300.00 24 000.00
69 Chlamydia trachomatis, IgG 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 270.00 5 400.00
70 Тромбиновое время 86.90.15.000 ШТ 796 40.00 100.00 4 000.00
71 Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 1 550.00 7 750.00
72 Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 350.00 1 750.00
73 Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 100.00 1 000.00
74 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женск. Половых органов (ПЦР) хламидии, уреаплазме 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 400.00 40 000.00
75 С-пептид в сыворотке 86.90.15.000 ШТ 796 250.00 300.00 75 000.00
76 Копрологическая эластаза 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 1 850.00 18 500.00
77 Chlamydia trachomatis, IgM 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 270.00 5 400.00
78 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 300.00 30 000.00
79 Исследование уровня общего белка в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 44.00 8 800.00
80 Исследование уровня креатинина в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 77.00 15 400.00
81 общ. связывающая способность Fe 86.90.15.000 ШТ 796 35.00 150.00 5 250.00
82 Herpes Ig G 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 350.00 17 500.00
83 Миоглобин 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 370.00 1 110.00
84 АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgG 86.90.15.000 ШТ 796 50.00 300.00 15 000.00
85 Панель клещевых аллергенов №1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли,складской клещ, волосатый домовой клещ, клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ) 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 800.00 4 000.00
86 Определение а/тел к энтеровирусам 68-71 в крови (неврол) 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 400.00 4 000.00
87 Клинический материал на микрофлору: отделяемое влагалища (мазки) 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 350.00 35 000.00
88 Посев мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.15.000 ШТ 796 250.00 350.00 87 500.00
89 Посев на гемолитический стрептококк группы А 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 450.00 45 000.00
90 Посев с конъюнктивы на флору с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 350.00 7 000.00
91 Лактат 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 100.00 3 000.00
92 АТ к АГ аскарид (Ascaris lumbricoides) IgG 86.90.15.000 ШТ 796 8.00 350.00 2 800.00
93 Домашняя пыль, IgE 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 550.00 2 750.00
94 Панель аллергенов пыли №1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофан перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 800.00 4 000.00
95 Bordetella pertussis, IgM 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 350.00 3 500.00
96 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.15.000 ШТ 796 5.00 350.00 1 750.00
97 Инсулин 86.90.15.000 ШТ 796 400.00 300.00 120 000.00
98 Паратиреоидный гормон, интактный 86.90.15.000 ШТ 796 40.00 250.00 10 000.00
99 Тиреотропный гормон (ТТГ) 86.90.15.000 ШТ 796 700.00 180.00 126 000.00
100 Исследование уровня холестерина в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 118.00 23 600.00
101 Креатинкиназа общая 86.90.15.000 ШТ 796 35.00 125.00 4 375.00
102 Медь в сыворотке 86.90.15.000 ШТ 796 7.00 650.00 4 550.00
103 Карбамазаепин 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 1 850.00 55 500.00
104 ферритин сыворотки 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 260.00 5 200.00
105 антитела к эритроцитам 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 300.00 6 000.00
106 Бак. исследования на микрофлору (исследование биологического материала на микрофлору) 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 350.00 10 500.00
107 Метанефрины и норметанефрины свободные (в сут.моче) 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 1 850.00 5 550.00
108 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая 86.90.15.000 ШТ 796 40.00 100.00 4 000.00
109 Тироксин свободный (Т4 свободный) 86.90.15.000 ШТ 796 700.00 180.00 126 000.00
110 Фибриноген 86.90.15.000 ШТ 796 100.00 120.00 12 000.00
111 Церулоплазмин 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 350.00 3 500.00
112 EBV капсидный белок Ig M 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 320.00 9 600.00
113 Кальцийтонин 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 750.00 2 250.00
114 Определение антигена HBs-Ag Hepatitis B virus 86.90.15.000 ШТ 796 400.00 150.00 60 000.00
115 Фосфатаза кислая общая 86.90.15.000 ШТ 796 10.00 190.00 1 900.00
116 кальций мочи 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 100.00 2 000.00
117 Антитела к инсулину 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 650.00 19 500.00
118 Альдостерон 86.90.15.000 ШТ 796 8.00 410.00 3 280.00
119 Волчаночный антикоагулянт 86.90.15.000 ШТ 796 20.00 350.00 7 000.00
120 Инсулиноподобный фактор роста (ИФР) 86.90.15.000 ШТ 796 180.00 650.00 117 000.00
121 АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 2-го типа IgG 86.90.15.000 ШТ 796 3.00 300.00 900.00
122 АТ к вирусу герпеса (Human Herpes virus) 8-го типа IgG 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 300.00 9 000.00
123 АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgG 86.90.15.000 ШТ 796 30.00 300.00 9 000.00
124 АТ к АГ токсокар (Toxocara canis) IgG 86.90.15.000 ШТ 796 8.00 300.00 2 400.00
125 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 86.90.15.000 ШТ 796 200.00 74.00 14 800.00

Документы

Имя файла Описание
АД (гематология).doc АД (гематология)
Расчет НМЦК(гематология).xls Расчет НМЦК(гематология)

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ГБУЗ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГДКБ"
Полное название ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес Российская Федерация, 295026, Крым Респ, Симферополь г, УЛ. СЕМАШКО, Д. 6
Фактический адрес
email sgdkb2015@yandex.ru
Телефон 7-3652-276584
Факс 7-3652-600486
Контактное лицо Кривошей Сергей Михайлович
ИНН 9102064384
КПП 910201001
ОГРН 1149102171745
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика