Информация по торгам 0373100095322000030

Основная информация

Название торгов Закупка лекарственных препаратов (НПВС и противовирусных) и прочих
Тип Электронный аукцион
Площадка -
Начальная (максимальная сумма) 996 000.00 руб.
Размер обеспечения заявки 0.00 руб.
Размер обеспечения исполнения 0.00 руб.
Дата начала подачи заявок 05.08.2022 19:09
Дата окончания подачи заявок 15.08.2022 09:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 01.01.1980 00:00
Дата проведения 01.01.2000 00:00
Контактное лицо Перескоков Владимир Дмитриевич
email vladimir.pereskokov@bk.ru
Телефон 7-495-4009666
Факс
Место поставки ул. Ватутина, д.1
Источник https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0373100095322000030

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
1 ДРОПЕРИДОЛ 21. 40.00 5.18 207.24
2 ИБУПРОФЕН 21. 400.00 5.58 2 230.80
3 ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ТРАВА+ЛЮБИСТОКА ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНИ+РОЗМАРИНА ЛИСТЬЯ 21. 1 800.00 22.84 41 111.40
4 КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 21. 5 000.00 0.30 1 487.60
5 ЛИДОКАИН+ХЛОРГЕКСИДИН 21. 125.00 197.55 24 693.50
6 МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ 21. 600.00 9.13 5 476.80
7 МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ+ПИТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНИЯ БРОМИД 21. 400.00 22.95 9 179.20
8 НИКОБОКСИЛ+НОНИВАМИД 21. 20.00 48.78 975.68
9 ДАПАГЛИФЛОЗИН 21. 1 410.00 83.15 117 247.61
10 ТРИБЕНОЗИД+ЛИДОКАИН 21. 100.00 127.41 12 740.60
11 БЕНЗИДАМИН 21. 1 200.00 5.74 6 887.60
12 ЗОЛОТАРНИКА ТРАВЫ ЭКСТРАКТ+ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВЫ ЭКСТРАКТ+ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВЫ ЭКСТРАКТ+ПЫРЕЯ КОРНЕВИЩ ЭКСТРАКТ+ШЕЛУХИ ЛУКА ЭКСТРАКТ+БЕРЕЗЫ ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ+ПАЖИТНИКА СЕМЯН ЭКСТРАКТ+ПЕТРУШКИ КОРНЯ ЭКСТРАКТ+ЛЮБИСТОКА КОРНЯ ЭКСТРАКТ 21. 300.00 13.19 3 956.04
13 ВАЗЕЛИН 21. 600.00 1.50 901.20
14 АМБРОКСОЛ 21. 3 000.00 1.48 4 432.50
15 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 21. 400.00 1.60 640.20
16 ПРОСТАТЫ ЭКСТРАКТ 21. 50.00 277.72 13 886.05
17 КАМФОРА+ХЛОРОБУТАНОЛ+ЭВКАЛИПТА ЛИСТЬЕВ МАСЛО+ЛЕВОМЕНТОЛ 21. 4 500.00 6.99 31 432.50
18 ЛИДОКАИН 21. 1 000.00 3.32 3 316.50
19 МОНТЕЛУКАСТ 21. 600.00 46.13 27 679.00
20 ПИРИДОКСИН 21. 200.00 3.85 769.20
21 ЛИДОКАИН+ПРИЛОКАИН 21. 100.00 125.87 12 587.00
22 АНАТОКСИН СТОЛБНЯЧНЫЙ 21. 100.00 10.77 1 077.30
23 КЕТОПРОФЕН 21. 600.00 8.71 5 225.10
24 КЕТОРОЛАК 21. 300.00 11.17 3 349.50
25 ДИМЕРКАПТОПРОПАНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ 21. 100.00 6.22 621.80
26 ПИРИДОКСИН+ТИАМИН+ЦИАНОКОБАЛАМИН+ЛИДОКАИН 21. 600.00 82.38 49 426.20
27 БЕНЗОКАИН+БОРНАЯ КИСЛОТА+ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ ПЛОДОВ МАСЛО+ХЛОРАМФЕНИКОЛ 21. 800.00 7.93 6 344.80
28 ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА 21. 1 000.00 12.29 12 291.80
29 ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА 21. 500.00 10.21 5 102.90
30 ФЕБУКСОСТАТ 21. 28.00 332.24 9 302.74
31 ДЕГОТЬ+ТРИБРОМФЕНОЛЯТА ВИСМУТА И ВИСМУТА ОКСИДА КОМПЛЕКС 21. 250.00 3.14 786.10
32 ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН 21. 100.00 10.60 1 060.40
33 БУФЕКСАМАК+ВИСМУТА СУБГАЛЛАТ+ЛИДОКАИН+ТИТАНА ДИОКСИД 21. 100.00 130.14 13 014.10
34 ФЕНИЛЭФРИН 21. 50.00 127.40 6 369.90
35 КЕТОРОЛАК 21. 600.00 2.48 1 488.30
36 ГИДРОКОРТИЗОН 21. 1 000.00 4.77 4 772.50
37 ДИКЛОФЕНАК 21. 1 500.00 1.75 2 622.00
38 ГЛИЦИН 21. 2 500.00 0.67 1 670.00
39 ДИКЛОФЕНАК 21. 5 000.00 8.12 40 583.00
40 ЙОД+[КАЛИЯ ЙОДИД+ЭТАНОЛ] 21. 500.00 17.95 8 974.00
41 КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ+КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ 21. 2 000.00 9.27 18 549.60
42 АЛЛОПУРИНОЛ 21. 10 000.00 2.94 29 362.00
43 ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ 21. 7 000.00 1.30 9 067.80
44 МЕНАДИОНА НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ 21. 50.00 9.51 475.55
45 ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 21. 400.00 2.69 1 074.40
46 КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 21. 3 500.00 1.96 6 863.50
47 КЕТОПРОФЕН 21. 2 500.00 3.01 7 522.00
48 КОРТИЗОН 21. 400.00 30.90 12 359.80
49 КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 21. 2 500.00 3.11 7 768.00
50 АЗАМЕТОНИЯ БРОМИД 21. 10.00 181.44 1 814.41
51 ПЕНТОКСИФИЛЛИН 21. 2 000.00 0.82 1 648.40
52 НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ 21. 1 000.00 0.75 747.30
53 НАТРИЯ ХЛОРИД 21. 5 000.00 0.42 2 101.00
54 НИТРОГЛИЦЕРИН 21. 800.00 1.42 1 136.60
55 ОКТЕНИДИН+ФЕНОКСИЭТАНОЛ 21. 0.25 8 159.40 2 039.85
56 ПАРАЦЕТАМОЛ 21. 1 000.00 1.03 1 030.50
57 БЕНЗИДАМИН 21. 1 760.00 5.10 8 976.20
58 БЕТАМЕТАЗОН 21. 30.00 557.15 16 714.50
59 АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛ+ХЛОРТАЛИДОН 21. 280.00 79.45 22 245.30
60 КЕТОПРОФЕН 21. 1 000.00 8.00 7 999.00
61 МЕЛОКСИКАМ 21. 2 000.00 6.97 13 930.00
62 ПРОКАИН+СУЛЬФОКАМФОРНАЯ КИСЛОТА 21. 100.00 16.47 1 647.25
63 ТИАМАЗОЛ 21. 2 000.00 3.06 6 122.00
64 ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ 21. 4 000.00 9.30 37 217.00
65 ЛИДОКАИН 21. 1 140.00 8.48 9 672.30
66 НАФАЗОЛИН 21. 1 500.00 4.68 7 018.00
67 ПРОКАИНАМИД 21. 250.00 3.53 882.40
68 КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 21. 1 000.00 3.06 3 057.20
69 АМБРОКСОЛ 21. 10 000.00 2.86 28 600.00
70 ГЕПАРИН НАТРИЯ 21. 250.00 61.18 15 295.50
71 ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ 21. 500.00 55.35 27 676.00
72 ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗИЛНИКОТИНАТ 21. 750.00 4.43 3 323.10
73 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 21. 1 250.00 1.43 1 793.00
74 МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ 21. 200.00 3.14 627.80
75 ИНДОМЕТАЦИН 21. 500.00 11.77 5 883.00
76 МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ+ПИТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНИЯ БРОМИД 21. 800.00 48.99 39 188.00
77 МЕЛОКСИКАМ 21. 450.00 33.43 15 045.60
78 ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН 21. 250.00 3.07 768.20
79 ДРОТАВЕРИН+КОФЕИН+НАПРОКСЕН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНИРАМИН 21. 1 200.00 19.64 23 573.00
80 ФОСФОМИЦИН 21. 10 000.00 0.50 5 029.55
81 ТАМСУЛОЗИН 21. 3 000.00 24.59 73 777.00
82 ПРОПАФЕНОН 21. 750.00 6.52 4 890.60
83 МЕТОТРЕКСАТ 21. 10.00 917.40 9 174.00
84 СЕВОФЛУРАН 21. 250.00 25.57 6 393.13

Документы

Имя файла Описание
расчет НМЦК.xlsx расчет НМЦК
Проект ГК.docx Проект ГК
ТЗ готов.doc ТЗ готов

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ФГБУЗ 72 ЦП МЧС РОССИИ
Полное название ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"72ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"
Почтовый адрес Российская Федерация, 121357, Москва, УЛ. ВАТУТИНА, Д. 1
Фактический адрес
email vladimir.pereskokov@bk.ru
Телефон 7-495-4009666
Факс 7-495-4009666
Контактное лицо Перескоков Владимир Дмитриевич
ИНН 7731191410
КПП 773101001
ОГРН 1037731006610
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика