Информация по торгам 0372500005321000047

Основная информация

Название торгов Светильники для эксплуатационных районов художественной подсветки
Тип Электронный аукцион
Площадка ЭТП ТЭК-Торг
Начальная (максимальная сумма) 21 000 000.00 руб.
Размер обеспечения заявки 1 050 000.00 руб.
Размер обеспечения исполнения 6 300 000.00 руб.
Дата начала подачи заявок 01.04.2021 13:55
Дата окончания подачи заявок 09.04.2021 09:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 12.04.2021 23:59
Дата проведения 13.04.2021 00:00
Контактное лицо Степанов Сергей Владимирович
email stepanov@lensvet.com
Телефон 7-812-3263037
Факс -
Источник https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0372500005321000047

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Светильник с/д СКУ28 ТОПОЛЬ 100Вт, 3000К 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 23 176.39 23 176.39
3 Светильник с/д СКУ28 ТОПОЛЬ 100Вт, 4000К 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 23 199.59 23 199.59
4 Светильник с/д СКУ28 ТОПОЛЬ 50Вт, 3000К 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 14 889.88 14 889.88
5 Светильник с/д СКУ28 ТОПОЛЬ 50Вт, 4000К 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 14 904.78 14 904.78
6 Светильник с/д КОНКОРД СКУ01 42-654 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 13 035.63 13 035.63
7 Светильник с/д КОНКОРД СКУ01 24-505 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 14 368.10 14 368.10
8 Светильник с/д КОНКОРД СКУ01 24-405 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 14 382.48 14 382.48
9 Светильник с/д КОНКОРД СКУ01 12-505 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 13 043.34 13 043.34
10 Светильник с/д КОНКОРД СКУ01 12-405 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 13 056.40 13 056.40
11 Светильник с/д СДУ14 СОФТ 1200-01 3000К 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 12 685.65 12 685.65
12 Светильник с/д СДУ14 СОФТ 1200-01 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 12 698.35 12 698.35
13 Светильник с/д СДУ14 СОФТ 900-01 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 10 666.66 10 666.66
14 Светильник с/д СДУ14 СОФТ 600-02 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 10 666.66 10 666.66
15 Светильник с/д СДУ14 СОФТ 600-01 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 8 634.98 8 634.98
16 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-1200 32Вт 90град. белый 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 25 157.91 25 157.91
17 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-900 24Вт 90град. белый 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 22 617.08 22 617.08
18 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-900 24Вт 12х90град. RAL 8029 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 22 619.34 22 619.34
19 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-900 24Вт 12х90град. RAL 1015 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 22 641.98 22 641.98
20 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-600 16Вт 12х90град. RAL 1015 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 17 610.14 17 610.14
21 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-1200 32Вт 3000К 14х40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 25 157.91 25 157.91
22 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-600 16Вт 4000К 14х40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 17 592.53 17 592.53
23 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-600 16Вт 4000К 15град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 17 590.76 17 590.76
24 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-1500 40Вт 4000К 14х40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 30 658.91 30 658.91
25 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-1500 40Вт 4000К 15град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 30 661.98 30 661.98
26 Светильник с/д СДУ09 ЛАЙМ-1500 40Вт 3000К 8град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 30 692.67 30 692.67
27 Светильник с/д ЛАЙМ СДУ09 120 24-410 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 25 104.09 25 104.09
28 Светильник с/д ЛАЙМ СДУ09 90 18-410 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 22 754.20 22 754.20
29 Светильник с/д ЛАЙМ СДУ09 60 12-410 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 17 207.65 17 207.65
30 Светильник с/д ЛАЙМ СДУ09 30 6-410 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 13 998.43 13 998.43
31 Светильник с/д СДУ10 ЛЮКС 60Вт 4000К 14х40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 32 929.79 32 929.79
32 Светильник с/д СДУ10 ЛЮКС 60Вт 3000К 19х95град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 32 896.86 32 896.86
33 Светильник с/д СДУ10 ЛЮКС 60Вт 4000К 25град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 32 893.57 32 893.57
34 Светильник с/д СДУ10 ЛЮКС 40Вт 4000К 35х53град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 31 931.96 31 931.96
35 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 60-405 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 37 614.32 37 614.32
36 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 36-403 Ш 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 37 614.32 37 614.32
37 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 36-405 У 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 37 614.32 37 614.32
38 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 60Вт 3000К 43гр. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 32 896.86 32 896.86
39 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 60Вт 4000К 35х53гр. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 32 929.79 32 929.79
40 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 24-405 65Вт 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 33 512.76 33 512.76
41 Светильник с/д ЛЮКС СДУ10 65Вт 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 33 344.37 33 344.37
42 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 4000К 1,6град 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 116 170.06 116 170.06
43 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 135Вт 3000К 40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 52 634.24 52 634.24
44 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 135Вт 3000К 14град 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 52 650.05 52 650.05
45 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 17град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 297.25 54 297.25
46 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 77град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 259.19 54 259.19
47 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 270.07 54 270.07
48 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 28град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 280.94 54 280.94
49 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 20град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 291.81 54 291.81
50 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 155Вт 3000К 14град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 351.60 54 351.60
51 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 135Вт 3000К 30град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 54 264.66 54 264.66
52 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 135Вт 3000К 28град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 52 644.77 52 644.77
53 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 135Вт 3000К 14х40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 52 650.05 52 650.05
54 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 135Вт 3000К 10град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 52 702.75 52 702.75
55 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 77град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 108.88 49 108.88
56 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 118.71 49 118.71
57 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 28град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 128.55 49 128.55
58 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 23град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 138.39 49 138.39
59 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 14град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 148.23 49 148.23
60 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 4000К 10х40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 153.15 49 153.15
61 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 100Вт 3000К 10град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 49 202.36 49 202.36
62 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 50Вт 4000К 7град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 309.23 47 309.23
63 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 60Вт 4000К 40град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 586.76 47 586.76
64 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 60Вт 4000К 23град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 596.30 47 596.30
65 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 15Вт 4000К 1,6град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 31 815.44 31 815.44
66 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 80Вт 4000К 22град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 605.82 47 605.82
67 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 80Вт 4000К 14град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 610.59 47 610.59
68 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 80Вт 4000К 8град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 658.25 47 658.25
69 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 80Вт 3000К 21град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 605.82 47 605.82
70 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 80Вт 3000К 14град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 610.59 47 610.59
71 Светильник с/д СДУ26 АСТРОН 80Вт 3000К 9град. 27.40.39.113 ЕД 642 0.00 47 658.25 47 658.25

Документы

Имя файла Описание
Документация_поставка_светильников_для_эксплуатационных_районов_художественной_подсветки.docx Документация_поставка_светильников_для_эксплуатационных_районов_художественной_подсветки.docx
Обоснование_невозможности_применения_878_постановления.docx Обоснование_невозможности_применения_878_постановления.docx
Приложении_№1_к_Техническому_заданию.xlsx Приложении_№1_к_Техническому_заданию.xlsx
Результаты контроля.pdf Уведомление о прохождении контроля

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название СПБ ГБУ "ЛЕНСВЕТ"
Полное название САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНСВЕТ"
Почтовый адрес Российская Федерация, 190068, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, ДОМ 25/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5-Н
Фактический адрес
email lensvet@lensvet.spb.ru
Телефон 7-812-3216471
Факс 7-812-3216471
Контактное лицо Резниченко Владимир Александрович
ИНН 7838087330
КПП 783801001
ОГРН 1197847161445
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика