Информация по торгам 0365300039615000075

Основная информация

Название торгов Поставка лекарственных средств относящихся к ЖНВЛП для нужд ОГБУЗ "Чаинская РБ" в 1 полугодии 2016 года (часть 3)
Тип Электронный аукцион
Площадка РТС-тендер
Начальная (максимальная сумма) 994 533.78 руб.
Размер обеспечения заявки 9 945.34 руб.
Размер обеспечения исполнения 49 726.69 руб.
Дата начала подачи заявок 30.11.2015 11:44
Дата окончания подачи заявок 08.12.2015 10:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 14.12.2015 00:00
Дата проведения 17.12.2015 00:00
Контактное лицо Прудников Алексей Николаевич
email otdelzakupki@bk.ru
Телефон 7-38257-21907
Факс 7-38257-21900
Место поставки
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0365300039615000075

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Бетагистин УПАК 778 35.00 249.52 8 733.20
3 Винпоцетин УПАК 778 100.00 111.99 11 199.00
4 Винпоцетин УПАК 778 60.00 106.76 6 405.60
5 Этилметилгидроксипиридина сукцинат УПАК 778 60.00 427.68 25 660.80
6 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин УПАК 778 130.00 122.39 15 910.70
7 Пропофол УПАК 778 25.00 1 375.55 34 388.75
8 Карбамазепин УПАК 778 30.00 165.64 4 969.20
9 Ипратропия бромид+Фенотерол УПАК 778 90.00 231.09 20 798.10
10 Аминофиллин УПАК 778 10.00 17.02 170.20
11 Дифенгидрамин УПАК 778 250.00 20.99 5 247.50
12 Ропивакаин УПАК 778 5.00 2 482.15 12 410.75
13 Кофеин УПАК 778 35.00 30.14 1 054.90
14 Лоратадин УПАК 778 7.00 223.83 1 566.81
15 Гексопреналин УПАК 778 5.00 206.45 1 032.25
16 Менадиона натрия бисульфит УПАК 778 30.00 55.00 1 650.00
17 Цианокобаламин УПАК 778 100.00 23.36 2 336.00
18 Хлоропирамин УПАК 778 85.00 121.56 10 332.60
19 Пентоксифиллин УПАК 778 180.00 67.00 12 060.00
20 Салметерол + Флутиказон УПАК 778 3.00 1 325.42 3 976.26
21 Ацетилцистеин УПАК 778 50.00 98.52 4 926.00
22 Ипратропия бромид УПАК 778 3.00 311.60 934.80
23 Бетаметазон УПАК 778 60.00 165.06 9 903.60
24 Окситоцин УПАК 778 30.00 73.32 2 199.60
25 Этамзилат УПАК 778 3.00 309.66 928.98
26 Мизопростол УПАК 778 20.00 250.93 5 018.60
27 Пиридоксин УПАК 778 150.00 29.46 4 419.00
28 Фолиевая кислота УПАК 778 20.00 29.12 582.40
29 Прокаин УПАК 778 400.00 19.46 7 784.00
30 Цетиризин УПАК 778 40.00 47.97 1 918.80
31 Эпинефрин УПАК 778 40.00 47.88 1 915.20
32 Тиамин УПАК 778 150.00 24.23 3 634.50
33 Метоклопрамид УПАК 778 85.00 193.26 16 427.10
34 Фенилэфрин УПАК 778 37.00 31.70 1 172.90
35 Пентоксифиллин УПАК 778 40.00 125.02 5 000.80
36 Сальбутамол УПАК 778 5.00 228.55 1 142.75
37 Дидрогестерон УПАК 778 8.00 803.44 6 427.52
38 Амитриптилин УПАК 778 40.00 36.19 1 447.60
39 Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота УПАК 778 50.00 914.94 45 747.00
40 Преднизолон УПАК 778 400.00 190.53 76 212.00
41 Дексаметазон УПАК 778 10.00 237.94 2 379.40
42 Будесонид УПАК 778 100.00 815.65 81 565.00
43 Аминокапроновая кислота ФЛАК 872 230.00 52.51 12 077.30
44 Преднизолон УПАК 778 5.00 78.49 392.45
45 Цетиризин УПАК 778 33.00 275.26 9 083.58
46 Этамзилат УПАК 778 10.00 77.76 777.60
47 Этамзилат УПАК 778 9.00 507.51 4 567.59
48 Прогестерон УПАК 778 18.00 343.09 6 175.62
49 Аскорбиновая кислота УПАК 778 150.00 28.37 4 255.50
50 Хлоропирамин УПАК 778 150.00 103.28 15 492.00
51 Будесонид+Формотерол УПАК 778 5.00 2 069.21 10 346.05
52 Неостигмина метилсульфат УПАК 778 38.00 47.52 1 805.76
53 Этилметилгидроксипиридина сукцинат УПАК 778 40.00 1 859.22 74 368.80
54 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин УПАК 778 45.00 67.35 3 030.75
55 Пирацетам УПАК 778 35.00 63.86 2 235.10
56 Аминофиллин УПАК 778 100.00 64.15 6 415.00
57 Амброксол УПАК 778 25.00 200.35 5 008.75
58 Амброксол УПАК 778 200.00 139.07 27 814.00
59 Метоклопрамид УПАК 778 20.00 96.78 1 935.60
60 Сальбутамол УПАК 778 20.00 281.34 5 626.80
61 Сульпирид УПАК 778 70.00 292.80 20 496.00
62 Вальпроевая кислота УПАК 778 7.00 485.97 3 401.79
63 Прамипексол УПАК 778 6.00 2 025.62 12 153.72
64 Транексамовая кислота УПАК 778 20.00 726.14 14 522.80
65 Аскорбиновая кислота УПАК 778 130.00 12.52 1 627.60
66 Прокаин ФЛАК 872 168.00 22.29 3 744.72
67 Прокаин ФЛАК 872 56.00 20.24 1 133.44
68 Сеннозиды А и В УПАК 778 10.00 17.27 172.70
69 Оксибупрокаин УПАК 778 10.00 99.19 991.90
70 Ипратропия бромид+Фенотерол УПАК 778 5.00 428.52 2 142.60
71 Доксазозин УПАК 778 5.00 597.84 2 989.20
72 Дроперидол УПАК 778 40.00 53.46 2 138.40
73 Бетагистин УПАК 778 170.00 320.76 54 529.20
74 Глицин УПАК 778 80.00 38.45 3 076.00
75 Бупивакаин УПАК 778 5.00 841.28 4 206.40
76 Хлорпромазин УПАК 778 70.00 133.95 9 376.50
77 Баклофен УПАК 778 7.00 430.47 3 013.29
78 Пирацетам УПАК 778 200.00 59.16 11 832.00
79 Галоперидол УПАК 778 6.00 66.53 399.18
80 Тиоридазин УПАК 778 13.00 249.19 3 239.47
81 Винпоцетин УПАК 778 70.00 258.02 18 061.40
82 Севофлуран УПАК 778 2.00 8 963.48 17 926.96
83 Будесонид УПАК 778 50.00 2 017.15 100 857.50
84 Апротинин УПАК 778 5.00 4 417.83 22 089.15
85 Этамзилат УПАК 778 45.00 71.52 3 218.40
86 Ацетилцистеин УПАК 778 100.00 150.44 15 044.00
87 Ипратропия бромид УПАК 778 25.00 181.89 4 547.25
88 Пипекурония УПАК 778 2.00 1 522.27 3 044.54
89 Суксаметония йодид УПАК 778 15.00 103.95 1 559.25

Документы

Имя файла Описание
Извещение и документация об электронном аукционе.doc Извещение и документация об электронном аукционе

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ОГБУЗ "ЧАИНСКАЯ РБ"
Полное название ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧАИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес Российская Федерация, 636400, Томская обл, Чаинский р-н, Подгорное с, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.32
Фактический адрес
email zakupki_pod@mail.ru
Телефон 7-923-4490305
Факс 7-38257-21900
Контактное лицо Доронина Екатерина Вячеславовна
ИНН 7015000535
КПП 701501001
ОГРН 1027003353321
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика