Информация по торгам 0349100005119000102

Основная информация

Название торгов Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания для нужд научной библиотеки на первое полугодие 2020 г.
Тип Электронный аукцион
Площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Начальная (максимальная сумма) 502 767.90 руб.
Размер обеспечения заявки 0.00 руб.
Размер обеспечения исполнения 0.00 руб.
Дата начала подачи заявок 28.11.2019 18:46
Дата окончания подачи заявок 09.12.2019 06:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 09.12.2019 00:00
Дата проведения 10.12.2019 00:00
Контактное лицо Кабдулова Лидия Мухетовна
email adm_zakupki@admksc.apatity.ru
Телефон 7-81555-79344
Факс
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0349100005119000102

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Периодическое издание - Горный информационно-аналитический БЮЛЛЕТЕНЬ (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙЖУРНАЛ) "MINING INFORMATIONAL AND ANALYTICAL BULLETIN (SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURN) 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 315.82 7 894.92
3 Периодическое издание - Электрохимия 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 910.72 11 464.32
4 Периодическое издание - Федерализм 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 822.06 1 644.12
5 Периодическое издание - Право интеллектуальной собственности 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 612.37 1 224.74
6 Периодическое издание - Кировский рабочий 58.14.12.000 ШТ 796 26.00 27.67 719.42
7 Периодическое издание - Маркшейдерский вестник 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 673.65 5 020.95
8 Периодическое издание - Обогащение руд 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 586.20 7 758.60
9 Периодическое издание - Финансы 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 377.37 8 264.22
10 Периодическое издание - Титан 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 980.41 1 960.82
11 Периодическое издание - Горный журнал 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 2 846.88 17 081.28
12 Периодическое издание - Уголь 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 596.54 3 579.24
13 Периодическое издание - Российский химический журнал (ЖРХО им. Д.И. Менделеева) 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 694.43 1 388.86
14 Периодическое издание - Геодезия и картография 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 641.43 3 848.58
15 Периодическое издание - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. PACЧETЫ, УЧЕТ, НАЛОГИ с вкладкой "ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ" 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 680.01 10 080.06
16 Периодическое издание - ГЕОИНФОРМАТИКА / GEOINFORMATIKA 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 479.72 959.44
17 Периодическое издание - Петрология 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 090.92 6 272.76
18 Периодическое издание - Стратиграфия. Геологическая корреляция 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 093.63 6 280.89
19 Периодическое издание - РЕГИОН: ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 939.61 1 879.22
20 Периодическое издание - Минеральные ресурсы России. Экономика и управление 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 2 695.93 16 175.58
21 Периодическое издание - Коллоидный журнал 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 918.84 5 756.52
22 Периодическое издание - Устойчивое развитие горных территорий 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 843.48 1 686.96
23 Периодическое издание - Вопросы материаловедения 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 1 132.02 2 264.04
24 Периодическое издание - Геотектоника 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 082.81 6 248.43
25 Периодическое издание - Экология промышленного производства 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 1 651.13 3 302.26
26 Периодическое издание - Гидротехническое строительство 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 786.22 10 717.32
27 Периодическое издание - Современная лабораторная практика 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 1 069.34 2 138.68
28 Периодическое издание - Химическая технология 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 6 237.79 37 426.74
29 Периодическое издание - Стекло и керамика 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 629.71 9 778.26
30 Периодическое издание - ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ПРОЕКТНОЙ, НОРМАТИВНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 458.09 2 748.54
31 Периодическое издание - ИЗВЕСТИЯ ВУЗов. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 2 708.43 5 416.86
32 Периодическое издание - Цветные металлы 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 2 841.47 17 048.82
33 Периодическое издание - Журнал прикладной химии 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 926.95 11 561.70
34 Периодическое издание - Вестник Мурманского государственного технического университета 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 1 935.56 3 871.12
35 Периодическое издание - Журнал неорганической химии 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 921.54 11 529.24
36 Периодическое издание - Технологии бетонов 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 623.85 7 871.55
37 Периодическое издание - Техника и технология силикатов 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 1 602.78 3 205.56
38 Периодическое издание - Геохимия 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 2 082.81 12 496.86
39 Периодическое издание - Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 350.92 7 052.76
40 Периодическое издание - Геофизический журнал 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 092.72 3 278.16
41 Периодическое издание - Физикохимия поверхности и защита материалов 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 910.72 5 732.16
42 Периодическое издание - НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ XXI ВЕК 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 384.52 4 153.56
43 Периодическое издание - Химия в интересах устойчивого развития 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 170.64 6 511.92
44 Периодическое издание - ЭКО 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 810.81 4 864.86
45 Периодическое издание - Безопасность труда в промышленности 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 648.43 9 890.58
46 Периодическое издание - Геология рудных месторождений 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 080.11 6 240.33
47 Периодическое издание - ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ 58.14.12.000 ШТ 796 4.00 811.68 3 246.72
48 Периодическое издание - Неорганические материалы 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 910.72 11 464.32
49 Периодическое издание - Горная промышленность 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 044.88 3 134.64
50 Периодическое издание - Хибинский вестник (Апатиты) 58.14.12.000 ШТ 796 26.00 34.03 884.78
51 Периодическое издание - Строительные материалы 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 2 144.36 12 866.16
52 Периодическое издание - Мурманский вестник 58.14.12.000 ШТ 796 93.00 10.51 977.43
53 Периодическое издание - Металлы 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 8 466.93 25 400.79
54 Периодическое издание - Радиоактивные отходы 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 3 326.91 6 653.82
55 Периодическое издание - Доклады Российской академии наук. Науки о Земле 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 171.43 7 028.58
56 Периодическое издание - Физика Земли 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 109.85 6 329.55
57 Периодическое издание - БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 187.46 1 124.76
58 Электронный продукт - Редкие земли 58.14.20.000 ШТ 796 1.00 437.25 437.25
59 Периодическое издание - ЗАРПЛАТА 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 2 109.75 12 658.50
60 Периодическое издание - Разведка и охрана недр 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 038.71 6 232.26
61 Периодическое издание - Вопросы экономики 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 701.43 10 208.58
62 Периодическое издание - Цемент и его применение 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 677.50 8 032.50
63 Периодическое издание - Записки Российского минералогического общества 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 077.40 6 232.20
64 Периодическое издание - Проблемы анализа риска 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 067.35 6 202.05
65 Периодическое издание - ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 708.43 8 125.29
66 Периодическое издание - Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 2 082.81 6 248.43
67 Периодическое издание - Рациональное освоение недр 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 909.13 5 454.78
68 Периодическое издание - Расплавы 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 889.09 5 667.27
69 Периодическое издание - ПОИСК. Еженедельная газета научного сообщества 58.14.12.000 ШТ 796 52.00 52.97 2 754.44
70 Периодическое издание - Взрывное дело 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 1 394.25 2 788.50
71 Периодическое издание - Вестник Российской Академии наук 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 385.91 8 315.46
72 Периодическое издание - Отечественные архивы 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 948.61 2 845.83
73 Периодическое издание - ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 58.14.12.000 ШТ 796 6.00 1 369.91 8 219.46
74 Периодическое издание - Радиохимия 58.14.12.000 ШТ 796 3.00 1 908.02 5 724.06
75 Периодическое издание - Использование и охрана природных ресурсов в России 58.14.12.000 ШТ 796 2.00 608.84 1 217.68

Документы

Имя файла Описание
Документация об открытом аукционе_подписка_1_полуг_2020.docx Документация об открытом аукционе_подписка_1_полуг_2020

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ФИЦ КНЦ РАН
Полное название ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Почтовый адрес Российская Федерация, 184209, Мурманская обл, Апатиты г, УЛ. ФЕРСМАНА, Д.14
Фактический адрес
email adm_zakupki@ksc.ru
Телефон 7-81555-79384
Факс 7-81555-76425
Контактное лицо Цупиков Артем Викторович
ИНН 5101100280
КПП 511801001
ОГРН 1025100508333
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика