Информация по торгам 0173200001424000326

Основная информация

Название торгов Выполнение строительно-монтажных работ по приведению в нормативное состояние территории общего пользования районов Центрального административного округа города Москвы
Тип Открытый конкурс в электронной форме
Площадка -
Начальная (максимальная сумма) 878 029 189.03
Размер обеспечения заявки 0.00
Размер обеспечения исполнения 0.00
Дата начала подачи заявок 15.03.2024 14:57
Дата окончания подачи заявок 01.04.2024 10:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 01.01.1980 00:00
Дата проведения 01.01.2000 00:00
Контактное лицо Служба Одно окно
email mostender@mos.ru
Телефон +7 (495) 957-99-77
Факс +7 (495) 957-99-77
Место поставки город Москва, Покровский б-р
Источник https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0173200001424000326

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
1 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 250.00 1 594.51 398 626.66
2 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 3 281.00 1 449.90 4 757 131.37
3 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 1 000.00 1 588.84 1 588 841.81
4 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 25.00 10 169.70 254 242.38
5 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 430.00 1 906.12 819 633.64
6 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 60.00 2 687.45 161 246.95
7 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 3 300.00 418.37 1 380 621.64
8 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 72.00 24 961.68 1 797 240.92
9 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 5 400.00 1 228.75 6 635 228.46
10 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 760.00 1 592.27 1 210 125.61
11 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 80.00 10 169.69 813 575.53
12 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 120.00 1 981.91 237 829.71
13 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 150.00 2 687.45 403 117.48
14 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 5 300.00 418.37 2 217 362.01
15 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 30.00 59 451.13 1 783 533.78
16 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 180.00 1 981.91 356 744.56
17 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 90.00 1 566.18 140 956.45
18 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 328.00 1 981.91 650 067.88
19 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 125.00 1 006.18 125 772.86
20 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 210.00 2 687.45 564 364.49
21 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 90.00 1 594.51 143 505.58
22 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 220.00 1 981.91 436 021.15
23 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 80.00 1 594.51 127 560.56
24 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 200.00 1 981.91 396 382.85
25 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 85.00 1 594.51 135 533.08
26 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 210.00 1 981.91 416 202.02
27 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 80.00 1 594.51 127 560.56
28 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 150.00 1 981.91 297 287.16
29 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 225.00 1 600.00 359 999.64
30 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 350.00 1 981.91 693 669.99
31 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 125.00 1 207.06 1 357 939.57
32 Устройство лестницы в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1.00 12 451.02 12 451.02
33 Устройство габаритного столбика в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 24.00 3 706.18 88 948.33
34 Устройство люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 61.00 3 151.18 192 221.76
35 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 5 778.00 1 477.06 8 534 429.05
36 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 1 438.00 2 513.59 3 614 539.96
37 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 18.40 10 942.40 201 340.24
38 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 230.60 1 172.73 270 431.00
39 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 2 982.40 633.40 1 889 049.17
40 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 47.00 12 225.40 574 593.94
41 Устройство лестницы в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1.00 12 451.02 12 451.02
42 Устройство габаритного столбика в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 28.00 3 706.14 103 771.81
43 Устройство люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 82.00 3 151.17 258 396.28
44 Устройство перил (поручней) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 5.00 3 144.14 15 720.68
45 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 88.00 2 508.06 220 708.93
46 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 15.00 10 514.64 157 719.64
47 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 328.00 633.40 207 755.98
48 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 100.00 50 394.95 5 039 495.48
49 Устройство люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 12.00 3 151.18 37 814.12
50 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 152.00 527.49 80 178.00
51 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 4 631.20 1 469.55 6 805 769.18
52 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 722.50 2 531.87 1 829 276.77
53 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 6.00 10 942.39 65 654.36
54 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 312.30 1 325.37 413 911.73
55 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 232.40 633.40 147 202.24
56 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 32.00 14 717.22 470 950.96
57 Устройство люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 46.00 3 151.15 144 953.02
58 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 293.60 1 343.16 394 353.12
59 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 94.00 2 508.05 235 757.06
60 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 10.00 10 514.62 105 146.20
61 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 144.00 633.40 91 208.95
62 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 580.00 1 588.65 921 414.97
63 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 60.00 10 169.69 610 181.68
64 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 2 500.00 418.37 1 045 925.51
65 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 40.00 32 566.88 1 302 675.19
66 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 400.00 1 120.24 1 568 330.28
67 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 420.00 1 588.44 667 143.63
68 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 40.00 10 169.69 406 787.74
69 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 200.00 418.37 83 674.09
70 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 200.00 1 189.33 1 427 195.23
71 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 460.00 1 587.73 730 357.44
72 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 60.00 10 169.69 610 181.68
73 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 930.00 418.37 807 454.48
74 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 700.00 1 192.00 834 402.83
75 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 245.00 1 585.26 388 388.22
76 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 20.00 10 169.70 203 393.90
77 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 360.00 418.37 150 613.28
78 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 108.00 1 101.34 1 220 285.50
79 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 320.00 1 594.51 510 242.09
80 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 20.00 10 169.70 203 393.90
81 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 408.00 418.37 170 695.05
82 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 237.00 1 245.37 1 540 519.68
83 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 510.00 1 589.51 810 649.19
84 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 30.00 10 169.70 305 090.86
85 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 694.00 418.37 290 348.94
86 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 580.00 1 244.64 1 966 531.96
87 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 420.00 1 586.41 666 293.93
88 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 25.00 10 169.70 254 242.38
89 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 340.00 418.37 142 245.90
90 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 120.00 469.56 56 347.72
91 Устройство лестницы в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 6.00 8 754.69 52 528.12
92 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 800.00 1 167.45 933 957.91
93 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 540.00 1 589.78 858 483.45
94 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 86.00 12 544.99 1 078 868.75
95 Устройство люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ШТ 796 3.00 3 151.16 9 453.47
96 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 80.00 527.49 42 199.08
97 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 250.00 3 948.75 4 935 931.90
98 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 680.00 3 948.75 2 685 146.92
99 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 339.00 3 948.75 5 287 370.17
100 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 440.00 3 948.75 1 737 447.98
101 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 893.00 3 948.75 7 474 975.16
102 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 220.00 3 948.75 4 817 469.44
103 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 911.00 3 948.75 3 597 307.14
104 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 514.00 3 948.75 2 029 655.14
105 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 696.00 3 948.75 2 748 326.81
106 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 314.00 3 948.75 1 239 906.07
107 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 82.00 3 948.75 323 797.14
108 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 95.00 3 948.75 375 130.80
109 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 623.00 3 948.75 2 460 068.40
110 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 174.00 3 948.75 687 081.71
111 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 91.00 3 948.75 359 335.87
112 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 194.00 3 948.75 766 056.64
113 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 101.00 3 948.75 398 823.30
114 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 104.00 3 948.75 410 669.56
115 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 508.00 3 948.75 2 005 962.71
116 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 651.00 3 948.75 2 570 633.29
117 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 780.00 3 948.75 3 080 021.48
118 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 137.00 3 948.75 4 489 723.61
119 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 732.00 3 948.75 2 890 481.69
120 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 65.00 3 948.75 256 668.46
121 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 75.00 3 948.75 296 155.92
122 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 954.00 3 948.75 3 767 103.16
123 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 3 550.00 3 948.75 14 018 046.37
124 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 460.00 3 948.75 1 816 422.94
125 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 30.00 10 169.70 305 090.86
126 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 560.00 418.37 234 287.28
127 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 370.00 1 784.98 2 445 427.74
128 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 570.00 1 588.54 905 469.88
129 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 25.00 10 169.70 254 242.38
130 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 930.00 418.37 807 454.48
131 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 760.00 1 283.11 975 160.72
132 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 160.00 1 583.89 253 421.67
133 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 10.00 10 169.70 101 696.98
134 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 100.00 418.37 41 837.07
135 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 120.00 1 200.07 1 344 083.70
136 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 320.00 1 588.31 508 259.46
137 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 35.00 10 169.69 355 939.32
138 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 405.00 1 169.29 473 563.07
139 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 50.00 1 594.51 79 725.35
140 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 3 500.00 2 922.21 10 227 733.95
141 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 320.00 1 594.51 510 242.09
142 Устройство подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 105.00 27 625.56 2 900 683.57
143 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 730.00 1 219.25 890 049.91
144 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 360.00 2 111.29 760 064.58
145 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 10.00 2 941.89 29 418.90
146 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 787.00 527.83 943 236.48
147 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 980.00 1 291.58 3 848 919.53
148 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 650.00 2 109.66 1 371 276.13
149 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 40.00 2 941.77 117 670.87
150 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 250.00 2 145.05 536 262.79
151 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 650.00 527.83 870 923.71
152 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 80.00 3 387.36 270 988.98
153 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 120.00 1 297.82 2 751 380.36
154 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 760.00 2 100.11 1 596 083.44
155 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 50.00 2 941.80 147 089.76
156 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 97.00 3 948.75 383 028.32
157 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 201.00 3 948.75 793 697.84
158 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 035.00 3 948.75 4 086 951.55
159 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 55.00 3 948.75 217 180.98
160 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 120.00 3 948.75 473 849.47
161 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 74.00 3 948.75 292 207.16
162 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 117.00 3 948.75 462 003.24
163 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 83.00 3 948.75 327 745.85
164 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 600.00 3 948.75 2 369 247.26
165 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 132.00 3 948.75 521 234.41
166 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 731.00 3 948.75 2 886 532.94
167 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 260.00 3 948.75 1 026 673.85
168 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 60.00 3 948.75 236 924.72
169 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 818.00 3 948.75 3 230 073.80
170 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 587.00 3 948.75 10 215 404.53
171 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 615.00 3 948.75 10 325 969.40
172 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 250.00 2 145.05 536 262.79
173 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 700.00 527.83 369 482.85
174 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 110.00 3 387.37 372 611.08
175 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 800.00 1 412.19 1 129 748.88
176 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 170.00 4 627.51 786 676.79
177 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 15.00 10 590.39 158 855.83
178 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 600.00 169.44 271 096.46
179 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 500.00 1 278.84 1 918 253.92
180 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 310.00 2 114.72 655 563.99
181 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 45.00 2 941.77 132 379.86
182 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 428.00 527.84 225 913.72
183 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 500.00 1 402.21 701 106.97
184 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 420.00 2 120.39 890 565.34
185 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 35.00 2 941.76 102 961.77
186 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 697.00 527.83 895 731.80
187 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 3 450.00 1 278.99 4 412 506.78
188 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 750.00 2 098.54 1 573 908.39
189 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 40.00 2 941.77 117 670.87
190 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 520.00 2 145.05 1 115 424.00
191 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 1 400.00 527.83 738 965.98
192 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 120.00 3 387.36 406 483.15
193 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 750.00 1 081.78 1 893 115.66
194 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 425.00 2 112.54 897 829.60
195 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 45.00 2 941.77 132 379.86
196 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 550.00 527.83 290 307.67
197 Ремонт подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 15.00 14 463.66 216 954.84
198 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 8 600.00 1 833.85 15 771 091.59
199 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 600.00 2 143.15 1 285 892.63
200 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 250.00 2 941.79 735 446.61
201 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 120.00 527.84 63 340.42
202 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 900.00 696.08 626 470.68
203 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 600.00 1 087.54 2 827 594.93
204 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 1 040.00 2 097.40 2 181 299.05
205 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 50.00 2 941.80 147 089.76
206 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 450.00 1 114.67 501 601.15
207 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 2 205.00 527.83 1 163 871.69
208 Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 200.00 3 951.36 8 692 987.24
209 Установка ограждения в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 130.00 3 387.37 440 358.12
210 Демонтаж лестницы в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 27.00 4 125.90 111 399.36
211 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 2 879.00 1 355.00 3 901 037.24
212 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 1 066.50 1 580.21 1 685 288.89
213 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 9.50 7 461.47 70 884.00
214 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 418.10 1 260.31 526 936.10
215 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 2 532.75 418.37 1 059 627.13
216 Ремонт подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 28.00 9 800.35 274 409.85
217 Нанесение разметки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 50.00 3 626.98 181 348.85
218 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 270.83 1 412.63 1 795 215.87
219 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 404.00 1 583.99 639 932.16
220 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 748.00 418.37 312 940.91
221 Ремонт подпорной стенки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 25.00 11 646.40 291 160.08
222 Нанесение разметки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 20.00 3 626.98 72 539.53
223 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 123.00 895.60 110 158.27
224 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 5 300.50 1 293.82 6 857 876.82
225 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 935.10 1 588.28 1 485 202.61
226 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 10.00 7 461.48 74 614.78
227 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 2 102.00 418.37 879 414.10
228 Устройство лестницы в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 4.00 8 754.69 35 018.76
229 Нанесение разметки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 35.00 3 626.98 126 944.19
230 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 285.00 895.60 255 244.72
231 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 1 060.30 1 317.41 1 396 847.77
232 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 326.50 1 588.56 518 666.23
233 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 10.00 7 461.48 74 614.78
234 Устройство газона в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 М2 055 556.00 418.37 232 613.84
235 Нанесение разметки в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 4.00 3 626.98 14 507.92
236 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 131.00 895.60 117 323.02
237 Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 М2 055 833.20 1 231.66 1 026 217.32
238 Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 122.00 1 579.65 192 717.09
239 Устройство лотка водоотводного в рамках благоустройства территории 42.99.29.100 ПОГ М 018 3.00 7 461.48 22 384.43
