Информация по торгам 0172200003816000104

Основная информация

Название торгов Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО ПЕТРОВСКИЙ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Тип Конкурс с ограниченным участием
Площадка -
Начальная (максимальная сумма) 19 344 998.19 руб.
Размер обеспечения заявки 23 956.12 руб.
Размер обеспечения исполнения 119 780.61 руб.
Дата начала подачи заявок 12.11.2016 03:00
Дата окончания подачи заявок 02.12.2016 14:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 02.12.2016 14:00
Дата проведения 09.12.2016 03:00
Контактное лицо Григорьева Ирина Павловна
email uved2011@yandex.ru
Телефон 7-812-2351170
Факс 7-812-2351170
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku44/view/common-info.html?regNumber=0172200003816000104

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Пряники заварные, глазированные, без начинки в ассортименте витаминизированные 10.72.12.110 КГ 166 52.20 284.00 14 824.80
3 Молоко цельное сухое ,Не менее 26% жирности 10.51.22.113 КГ 166 10.44 205.90 2 149.60
4 Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 31.32 60.80 1 904.26
5 Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 52.20 121.65 6 350.13
6 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.120 КГ 166 1 733.04 35.09 60 812.37
7 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.110 КГ 166 313.20 32.94 10 316.81
8 Соль поваренная пищевая йодированная, помол №1, 1 сорт 10.84.30.130 КГ 166 56.38 19.26 1 085.88
9 Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 КГ 166 5.22 675.68 3 527.05
10 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 КГ 166 0.52 3 692.00 1 919.84
11 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 10.41.54.000 КГ 166 103.36 140.78 14 551.02
12 Яйцо куриное пищевое диетическое, 1 категории 01.47.21.000 ШТ 796 5 220.00 8.70 45 414.00
13 Творог 9 % жирности 10.51.40.330 КГ 166 375.84 436.46 164 039.13
14 Сыры полутвердые в ассортименте,высший сорт 10.51.40.100 КГ 166 60.55 383.40 23 214.87
15 Сметана 15% жирности 10.51.52.122 КГ 166 103.36 201.24 20 800.17
16 Ряженка 4,0% жирности 10.51.52.113 КГ 166 522.00 119.00 62 118.00
17 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 % жирности 10.51.51.113 КГ 166 83.52 113.60 9 487.87
18 Молоко питьевое пастеризованное 3,2% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.110 КГ 166 1 273.68 85.20 108 517.54
19 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.110 КГ 166 1 106.64 78.10 86 428.58
20 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 10.51.30.100 КГ 166 197.32 546.70 107 874.84
21 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, 2,5% жирности 10.51.52.114 КГ 166 522.00 144.50 75 429.00
22 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте, не ароматизированный 10.51.52.111 КГ 166 574.20 230.41 132 301.42
23 Сосиски вареные в ассортименте для детского питания (с 3-х летнего возраста) 10.13.14.112 КГ 166 65.77 426.00 28 018.02
24 Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.121 КГ 166 171.22 429.17 73 482.49
25 Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт 10.20.23.122 КГ 166 62.64 289.65 18 143.68
26 Сайда мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.123 КГ 166 104.40 313.85 32 765.94
27 Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 10.20.13.122 КГ 166 137.81 313.85 43 251.67
28 Печень говяжья замороженная 10.11.20.110 КГ 166 78.30 252.63 19 780.93
29 Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 КГ 166 490.68 666.07 326 827.23
30 Мясо цыплят - бройлеров (тушки) охлажденные, 1 сорт 10.12.40.111 КГ 166 253.69 235.93 59 853.08
31 Чай черный байховый мелкий, высший сорт 10.83.13.120 КГ 166 5.22 568.00 2 964.96
32 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 10.83.12.110 КГ 166 11.48 268.30 3 080.08
33 Какао порошок 10.82.13.000 КГ 166 5.22 275.11 1 436.07
34 Печенье витаминизированное 10.72.12.120 КГ 166 104.40 254.46 26 565.62
35 Вафли с начинкой в ассортименте витаминизированные 10.72.12.130 КГ 166 10.44 410.22 4 282.70
36 Томат- паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория «Экстра» 10.39.17.111 КГ 166 5.22 143.65 749.85
37 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 10.39.18.110 КГ 166 62.64 122.01 7 642.71
38 Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.110 КГ 166 20.88 185.73 3 878.04
39 Горошек зеленый консервированный (импортный) 10.39.16.000 Л;ДМ3 112 41.76 198.40 8 285.18
40 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте (для питания детей с 3-х лет) 10.86.10.243 Л;ДМ3 112 939.60 132.36 124 365.46
41 Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки, высший сорт 10.39.25.110 КГ 166 34.45 497.00 17 121.65
42 Компотная смесь из сухофруктов 10.39.25.110 КГ 166 56.38 213.33 12 027.55
43 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 10.39.25.110 КГ 166 12.53 324.33 4 063.85
44 Яблоки свежие поздних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 256.82 121.65 31 242.15
45 Лимоны свежие, высший сорт 01.23.12.000 КГ 166 10.44 236.12 2 465.09
46 Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт 01.24.21.000 КГ 166 279.79 178.35 49 900.55
47 Бананы 01.22.12.000 КГ 166 244.30 74.95 18 310.29
48 Апельсины свежие, высший сорт 01.23.13.000 КГ 166 227.59 148.78 33 860.84
49 Чеснок свежий, высший сорт 01.13.42.000 КГ 166 16.70 113.60 1 897.12
50 Укроп свежий (зелень) 01.19.10.190 КГ 166 5.22 442.05 2 307.50
51 Томаты свежие, высший сорт 01.13.34.000 КГ 166 88.74 125.08 11 099.60
52 Свекла свежая столовая, первый сорт 01.13.49.110 КГ 166 501.12 37.37 18 726.85
53 Огурцы свежиепервого сорта 01.13.32.000 КГ 166 73.08 87.85 6 420.08
54 Морковь свежая столовая, высший сорт 01.13.41.110 КГ 166 887.40 23.94 21 244.36
55 Лук репчатый свежий, 1 класс 01.13.43.110 КГ 166 234.90 33.10 7 775.19
56 Капуста цветная свежая, высший сорт 01.13.13.000 КГ 166 104.40 234.82 24 515.21
57 Капуста белокочанная квашенная шинкованная 10.39.17.119 КГ 166 156.60 73.98 11 585.27
58 Капуста белокочанная свежая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 771.52 55.00 42 433.60
59 Кабачки свежие, высший сорт 01.13.49.190 КГ 166 73.08 108.67 7 941.60
60 Сахар-песок 10.81.12.110 КГ 166 441.61 83.78 36 998.09
61 Хлопья овсяные «Геркулес» 10.61.33.140 КГ 166 24.01 57.88 1 389.70
62 Рис шлифованный, 1 сорт 10.61.11.000 КГ 166 95.00 80.76 7 672.20
63 Пшено шлифованное, высший сорт 10.61.31.130 КГ 166 62.64 78.84 4 938.54
64 Манная крупа, марка М 10.61.32.119 КГ 166 44.89 53.56 2 404.31
65 Крупа ячменная перловая № 1 10.61.32.115 КГ 166 10.44 40.60 423.86
66 Крупа пшеничная: - «Полтавская №1» - «Артек» 10.61.31.110 КГ 166 62.64 50.16 3 142.02
67 Крупа гречневая ядрица, 1 сорт 10.61.32.113 КГ 166 83.52 119.20 9 955.58
68 Горох шлифованный целый, 1 сорт 01.11.75.110 КГ 166 20.88 52.40 1 094.11
69 Макаронные изделия группы А, высший сорт 10.73.11.110 КГ 166 112.75 95.40 10 756.35
70 Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт 10.61.21.000 КГ 166 272.48 53.76 14 648.52
71 Крахмал картофельный, высший сорт 10.62.11.110 КГ 166 14.62 231.60 3 385.99
72 Хлеб ржаной, обогащенный микронутриентами 10.71.11.110 КГ 166 469.80 104.24 48 971.95
73 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 10.61.21.000 КГ 166 751.68 154.61 116 217.24
74 Пряники заварные, глазированные, без начинки в ассортименте витаминизированные 10.72.12.110 КГ 166 48.85 284.00 13 873.40
75 Молоко цельное сухое ,Не менее 26% жирности 10.51.22.113 КГ 166 9.07 205.90 1 867.51
76 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности 10.51.52.114 КГ 166 118.27 73.84 8 733.06
77 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 10.86.10.243 КГ 166 241.92 90.88 21 985.69
78 Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 35.28 60.80 2 145.02
79 Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 53.42 121.65 6 498.54
80 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.120 КГ 166 1 901.09 35.09 66 709.25
81 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.110 КГ 166 352.80 32.94 11 621.23
82 Соль поваренная пищевая йодированная, помол №1, 1 сорт 10.84.30.130 КГ 166 58.67 19.26 1 129.98
83 Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 КГ 166 5.62 675.68 3 797.32
84 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 КГ 166 0.56 3 692.00 2 067.52
85 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 10.41.54.000 КГ 166 111.58 140.78 15 708.23
86 Яйцо куриное пищевое диетическое, 1 категории 01.47.21.000 ШТ 796 5 880.00 8.70 51 156.00
87 Творог 9 % жирности 10.51.40.330 КГ 166 399.17 436.46 174 221.74
88 Сыры полутвердые в ассортименте,высший сорт 10.51.40.100 КГ 166 63.10 383.40 24 192.54
89 Сметана 15% жирности 10.51.52.122 КГ 166 111.58 201.24 22 454.36
90 Ряженка 4,0% жирности 10.51.52.113 КГ 166 588.00 119.00 69 972.00
91 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 % жирности 10.51.51.113 КГ 166 86.02 113.60 9 771.87
92 Молоко питьевое пастеризованное 3,2% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.110 КГ 166 1 372.89 85.20 116 970.23
93 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.110 КГ 166 1 216.99 78.10 95 046.92
94 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 10.51.30.100 КГ 166 214.47 546.70 117 250.75
95 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, 2,5% жирности 10.51.52.114 КГ 166 453.60 144.50 65 545.20
96 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте, не ароматизированный 10.51.52.111 КГ 166 633.36 230.41 145 932.48
97 Сосиски вареные в ассортименте для детского питания (с 3-х летнего возраста) 10.13.14.112 КГ 166 57.15 426.00 24 345.90
98 Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.121 КГ 166 194.48 429.17 83 464.98
99 Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт 10.20.23.122 КГ 166 67.87 289.65 19 658.55
100 Сайда мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.123 КГ 166 113.03 313.85 35 474.47
101 Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 10.20.13.122 КГ 166 154.69 313.85 48 549.46
102 Печень говяжья замороженная 10.11.20.110 КГ 166 77.45 252.63 19 566.19
103 Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 КГ 166 550.03 666.07 366 358.48
104 Мясо цыплят - бройлеров (тушки) охлажденные, 1 сорт 10.12.40.111 КГ 166 276.09 235.93 65 137.91
105 Чай черный байховый мелкий, высший сорт 10.83.13.120 КГ 166 5.88 568.00 3 339.84
106 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 10.83.12.110 КГ 166 12.13 268.30 3 254.48
107 Какао порошок 10.82.13.000 КГ 166 5.88 275.11 1 617.65
108 Печенье витаминизированное 10.72.12.120 КГ 166 96.10 254.46 24 453.61
109 Вафли с начинкой в ассортименте витаминизированные 10.72.12.130 КГ 166 11.76 410.22 4 824.19
110 Томат- паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория «Экстра» 10.39.17.111 КГ 166 9.92 143.65 1 425.01
111 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 10.39.18.110 КГ 166 62.49 122.01 7 624.40
112 Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.110 КГ 166 23.52 185.73 4 368.37
113 Горошек зеленый консервированный (импортный) 10.39.16.000 КГ 166 41.67 198.40 8 267.33
114 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте (для питания детей с 3-х лет) 10.86.10.243 Л;ДМ3 112 816.48 132.36 108 069.29
115 Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки, высший сорт 10.39.25.110 КГ 166 40.69 497.00 20 222.93
116 Компотная смесь из сухофруктов 10.39.25.110 КГ 166 54.63 213.33 11 654.22
117 Фрукты переработанные 10.39.25.110 КГ 166 16.27 324.33 5 276.85
118 Яблоки свежие поздних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 309.72 121.65 37 677.44
119 Лимоны свежие, высший сорт 01.23.12.000 КГ 166 14.45 236.12 3 411.93
120 Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт 01.24.21.000 КГ 166 337.21 178.35 60 141.40
121 Бананы свежие весовые 1 кл. 01.22.12.000 КГ 166 266.04 74.95 19 939.70
122 Апельсины свежие, высший сорт 01.23.13.000 КГ 166 211.21 148.78 31 423.82
123 Чеснок свежий, высший сорт 01.13.42.000 КГ 166 22.58 113.60 2 565.09
124 Укроп свежий (зелень) 01.19.10.190 КГ 166 7.23 442.05 3 196.02
125 Томаты свежие, высший сорт 01.13.34.000 КГ 166 85.17 125.08 10 653.06
126 Свекла свежая столовая, первый сорт 01.13.49.110 КГ 166 532.23 37.37 19 889.44
127 Огурцы свежиепервого сорта 01.13.32.000 КГ 166 74.25 87.85 6 522.86
128 Морковь свежая столовая, высший сорт 01.13.41.110 КГ 166 945.84 23.94 22 643.41
129 Лук репчатый свежий, 1 класс 01.13.43.110 КГ 166 276.70 33.10 9 158.77
130 Капуста цветная свежая, высший сорт 01.13.13.000 КГ 166 109.54 234.82 25 722.18
131 Капуста белокочанная квашенная шинкованная 10.39.17.119 КГ 166 149.52 73.98 11 061.49
132 Капуста белокочанная свежая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 843.53 55.00 46 394.15
133 Кабачки свежие, высший сорт 01.13.49.190 КГ 166 76.94 108.67 8 361.07
134 Сахар-песок 10.81.12.110 КГ 166 473.26 83.78 39 649.72
135 Хлопья овсяные «Геркулес» 10.61.33.140 КГ 166 26.25 57.88 1 519.35
136 Рис шлифованный, 1 сорт 10.61.11.000 КГ 166 104.06 80.76 8 403.89
137 Пшено шлифованное, высший сорт 10.61.31.130 КГ 166 65.18 78.84 5 138.79
138 Манная крупа, марка М 10.61.32.119 КГ 166 47.07 53.56 2 521.07
139 Крупа ячменная перловая № 1 10.61.32.115 КГ 166 11.76 40.60 477.46
140 Крупа пшеничная: - «Полтавская №1» - «Артек» 10.61.31.110 КГ 166 65.18 50.16 3 269.43
141 Крупа гречневая ядрица, 1 сорт 10.61.32.113 КГ 166 83.33 119.20 9 932.94
142 Горох шлифованный целый, 1 сорт 01.11.75.110 КГ 166 20.83 52.40 1 091.49
143 Макаронные изделия группы А, высший сорт 10.73.11.110 КГ 166 117.33 95.40 11 193.28
144 Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт 10.61.21.000 КГ 166 297.26 53.76 15 980.70
145 Крахмал картофельный, высший сорт 10.62.11.110 КГ 166 15.39 231.60 3 564.32
146 Хлеб ржаной, обогащенный микронутриентами 10.71.11.110 КГ 166 505.01 104.24 52 642.24
147 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 10.61.21.000 КГ 166 801.02 154.61 123 845.70
148 Пряники заварные, глазированные, без начинки в ассортименте витаминизированные 10.72.12.110 КГ 166 48.17 284.00 13 680.28
149 Молоко цельное сухое ,Не менее 26% жирности 10.51.22.113 КГ 166 8.76 205.90 1 803.68
150 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности 10.51.52.114 КГ 166 147.75 73.84 10 909.86
151 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) ания 10.86.10.243 КГ 166 302.22 90.88 27 465.75
152 Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 36.35 60.80 2 210.08
153 Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 53.87 121.65 6 553.29
154 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.120 КГ 166 1 947.79 35.09 68 347.95
155 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.110 КГ 166 363.54 32.94 11 975.01
156 Соль поваренная пищевая йодированная, помол №1, 1 сорт 10.84.30.130 КГ 166 59.39 19.26 1 143.85
157 Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 КГ 166 5.72 675.68 3 864.89
158 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 КГ 166 0.57 3 692.00 2 104.44
159 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 10.41.54.000 КГ 166 113.92 140.78 16 037.66
160 Яйцо куриное пищевое диетическое, 1 категории 01.47.21.000 КГ 166 6 059.00 8.70 52 713.30
161 Творог 9 % жирности 10.51.40.330 КГ 166 406.03 436.46 177 215.85
162 Сыры полутвердые в ассортименте,высший сорт 10.51.40.100 КГ 166 63.91 383.40 24 503.09
163 Сметана 15% жирности 10.51.52.122 КГ 166 113.92 201.24 22 925.26
164 Ряженка 4,0% жирности 10.51.52.113 КГ 166 605.90 119.00 72 102.10
165 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 % жирности 10.51.51.113 КГ 166 86.87 113.60 9 868.43
166 Молоко питьевое пастеризованное 3,2% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.110 КГ 166 1 401.16 85.20 119 378.83
167 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.110 КГ 166 1 247.57 78.10 97 435.22
168 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 10.51.30.100 КГ 166 219.29 546.70 119 885.84
169 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, 2,5% жирности 10.51.52.114 КГ 166 438.00 144.50 63 291.00
170 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте, не ароматизированный 10.51.52.111 КГ 166 649.70 230.41 149 697.38
171 Сосиски вареные в ассортименте для детского питания (с 3-х летнего возраста) 10.13.14.112 КГ 166 55.19 426.00 23 510.94
172 Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.121 КГ 166 200.75 429.17 86 155.88
173 Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт 10.20.23.122 КГ 166 69.35 289.65 20 087.23
174 Сайда мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.123 КГ 166 115.47 313.85 36 240.26
175 Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 10.20.13.122 КГ 166 159.28 313.85 49 990.03
176 Печень говяжья замороженная 10.11.20.110 КГ 166 77.45 252.63 19 566.19
177 Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 КГ 166 566.19 666.07 377 122.17
178 Мясо цыплят - бройлеров (тушки) охлажденные, 1 сорт 10.12.40.111 КГ 166 282.38 235.93 66 621.91
179 Чай черный байховый мелкий, высший сорт 10.83.13.120 КГ 166 6.06 568.00 3 442.08
180 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 10.83.12.110 КГ 166 12.33 268.30 3 308.14
181 Какао порошок 10.82.13.000 КГ 166 6.06 275.11 1 667.17
182 Печенье витаминизированное 10.72.12.120 КГ 166 94.32 254.46 24 000.67
183 Вафли с начинкой в ассортименте витаминизированные 10.72.12.130 КГ 166 12.12 410.22 4 971.87
184 Томат- паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория «Экстра» 10.39.17.111 КГ 166 11.10 143.65 1 594.52
185 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 10.39.18.110 КГ 166 62.63 122.01 7 641.49
186 Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.110 КГ 166 24.24 185.73 4 502.10
187 Горошек зеленый консервированный (импортный) 10.39.16.000 КГ 166 41.76 198.40 8 285.18
188 Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте (для питания детей с 3-х лет) 10.86.10.243 Л;ДМ3 112 788.40 132.36 104 352.62
189 Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки, высший сорт 10.39.25.110 КГ 166 42.34 497.00 21 042.98
190 Компотная смесь из сухофруктов 10.39.25.110 КГ 166 54.35 213.33 11 594.49
191 Виноград сушеный «Изюм», высший сорт 10.39.25.110 КГ 166 17.23 324.33 5 588.21
192 Яблоки свежие поздних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 323.63 121.65 39 369.59
193 Лимоны свежие, высший сорт 01.23.12.000 КГ 166 15.48 236.12 3 655.14
194 Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт 01.24.21.000 КГ 166 352.30 178.35 62 832.71
195 Бананы свежие весовые 1 кл. 01.22.12.000 КГ 166 272.14 74.95 20 396.89
196 Апельсины свежие, высший сорт 01.23.13.000 КГ 166 207.76 148.78 30 910.53
197 Чеснок свежий, высший сорт 01.13.42.000 КГ 166 24.09 113.60 2 736.62
198 Укроп свежий (зелень) 01.19.10.190 КГ 166 7.74 442.05 3 421.47
199 Томаты свежие, высший сорт 01.13.34.000 КГ 166 84.53 125.08 10 573.01
200 Свекла свежая столовая, первый сорт 01.13.49.110 КГ 166 541.37 37.37 20 231.00
201 Огурцы свежиепервого сорта 01.13.32.000 КГ 166 74.75 87.85 6 566.79
202 Морковь свежая столовая, высший сорт 01.13.41.110 КГ 166 962.87 23.94 23 051.11
203 Лук репчатый свежий, 1 класс 01.13.43.110 КГ 166 287.77 33.10 9 525.19
204 Капуста цветная свежая, высший сорт 01.13.13.000 КГ 166 111.11 234.82 26 090.85
205 Капуста белокочанная квашенная шинкованная 10.39.17.119 КГ 166 148.19 73.98 10 963.10
206 Капуста белокочанная свежая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 863.62 55.00 47 499.10
207 Кабачки свежие, высший сорт 01.13.49.190 КГ 166 78.11 108.67 8 488.21
208 Сахар-песок 10.81.12.110 КГ 166 482.37 83.78 40 412.96
209 Хлопья овсяные «Геркулес» 10.61.33.140 КГ 166 26.87 57.88 1 555.24
210 Рис шлифованный, 1 сорт 10.61.11.000 КГ 166 106.58 80.76 8 607.40
211 Пшено шлифованное, высший сорт 10.61.31.130 КГ 166 65.99 78.84 5 202.65
212 Манная крупа, марка М 10.61.32.119 КГ 166 47.74 53.56 2 556.95
213 Крупа ячменная перловая № 1 10.61.32.115 КГ 166 12.12 40.60 492.07
214 Крупа пшеничная: - «Полтавская №1» - «Артек» 10.61.31.110 КГ 166 65.99 50.16 3 310.06
215 Крупа гречневая ядрица, 1 сорт 10.61.32.113 КГ 166 83.51 119.20 9 954.39
216 Горох шлифованный целый, 1 сорт 01.11.75.110 КГ 166 20.88 52.40 1 094.11
217 Макаронные изделия группы А, высший сорт 10.73.11.110 КГ 166 118.79 95.40 11 332.57
218 Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт 10.61.21.000 КГ 166 304.20 53.76 16 353.79
219 Крахмал картофельный, высший сорт 10.62.11.110 КГ 166 15.62 231.60 3 617.59
220 Хлеб ржаной, обогащенный микронутриентами 10.71.11.110 КГ 166 515.09 104.24 53 692.98
221 Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами 10.61.21.000 КГ 166 815.41 154.61 126 070.54
222 Пряники заварные, глазированные, без начинки в ассортименте витаминизированные 10.72.12.112 КГ 166 8.49 284.00 2 411.16
223 Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности 10.51.52.114 КГ 166 287.41 73.84 21 222.35
224 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста (с 4-х месяцев) 10.86.10.243 Л;ДМ3 112 587.88 90.88 53 426.53
225 Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс 01.13.12.120 КГ 166 19.60 60.80 1 191.68
226 Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт 01.24.10.000 КГ 166 19.60 121.65 2 384.34
227 Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.120 КГ 166 960.20 35.09 33 693.42
228 Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.110 КГ 166 195.96 32.94 6 454.92
229 Соль поваренная пищевая йодированная, помол №1, 1 сорт 10.84.30.130 КГ 166 23.52 19.26 453.00
230 Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 КГ 166 2.61 675.68 1 763.52
231 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 КГ 166 0.26 3 692.00 959.92
232 Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 10.41.54.000 КГ 166 52.91 140.78 7 448.67
233 Яйцо куриное пищевое диетическое, 1 категории 01.47.21.000 ШТ 796 3 266.00 8.70 28 414.20
234 Творог 9 % жирности 10.51.40.330 КГ 166 176.36 436.46 76 974.09
235 Сыры полутвердые в ассортименте,высший сорт 10.51.40.100 КГ 166 25.47 383.40 9 765.20
236 Сметана 15% жирности 10.51.52.122 КГ 166 52.91 201.24 10 647.61
237 Ряженка 4,0% жирности 10.51.52.113 КГ 166 326.60 119.00 38 865.40
238 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5 % жирности 10.51.51.113 КГ 166 32.66 113.60 3 710.18
239 Молоко питьевое пастеризованное 3,2% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.111 КГ 166 646.67 85.20 55 096.28
240 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности, срок хранения 5-10 суток 10.51.11.111 КГ 166 620.54 78.10 48 464.17
241 Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт 10.51.30.100 КГ 166 104.51 546.70 57 135.62
242 Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте, не ароматизированный 10.51.52.111 КГ 166 326.60 230.41 75 251.91
243 Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.121 КГ 166 111.04 429.17 47 655.04
244 Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) 10.83.12.110 КГ 166 5.23 268.30 1 403.21
245 Чай черный байховый мелкий, высший сорт 10.83.13.120 КГ 166 3.27 568.00 1 857.36
246 Мясо цыплят - бройлеров (тушки) охлажденные, 1 сорт 10.12.40.111 КГ 166 135.21 235.93 31 900.10
247 Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 КГ 166 300.47 666.07 200 134.05
248 Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт 10.20.23.122 КГ 166 32.66 289.65 9 459.97
249 Сайда мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 03.11.20.123 КГ 166 54.22 313.85 17 016.95
250 Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 10.20.13.122 КГ 166 84.92 313.85 26 652.14
251 Печень говяжья замороженная 10.11.20.110 КГ 166 22.86 252.63 5 775.12
252 Какао порошок 10.82.13.000 КГ 166 3.27 275.11 899.61
253 Печенье витаминизированное 10.72.12.120 КГ 166 13.06 254.46 3 323.25
254 Вафли с начинкой в ассортименте витаминизированные 10.72.12.130 КГ 166 6.53 410.22 2 678.74
255 Томат- паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория «Экстра» 10.39.17.111 КГ 166 13.06 143.65 1 876.07
256 Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 10.39.18.110 КГ 166 19.60 122.01 2 391.40
