Информация по торгам 0142200001317004688

Основная информация

Название торгов Поставка лекарственных средств для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Кинельская центральная больница города и района" в 2017г.(ОСУ)
Тип Электронный аукцион
Площадка АО «ЕЭТП»
Начальная (максимальная сумма) 750 812.27 руб.
Размер обеспечения заявки 7 508.12 руб.
Размер обеспечения исполнения 37 540.61 руб.
Дата начала подачи заявок 05.05.2017 10:06
Дата окончания подачи заявок 16.05.2017 13:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 22.05.2017 03:00
Дата проведения 25.05.2017 03:00
Контактное лицо
email
Телефон
Факс
Место поставки
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001317004688

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Прокаин 21.20.10.231 ШТ 796 1 100.00 2.61 2 871.00
3 Неостигмина метилсульфат 21.20.10.239 ШТ 796 20.00 6.64 132.80
4 Ацетилсалициловая кислота 21.20.10.232 ШТ 796 1 000.00 0.45 450.00
5 Ацетилсалициловая кислота 21.20.10.232 ШТ 796 3 000.00 0.77 2 310.00
6 Линезолид 21.20.10.191 ШТ 796 100.00 571.00 57 100.00
7 Линезолид 21.20.10.191 ШТ 796 100.00 1 216.00 121 600.00
8 Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 21.20.10.232 ШТ 796 1 250.00 0.71 887.50
9 диклофенак 21.20.10.221 ШТ 796 4 000.00 0.68 2 720.00
10 диклофенак 21.20.10.221 ШТ 796 2 200.00 3.40 7 480.00
11 диклофенак 21.20.10.221 ШТ 796 720.00 1.67 1 202.40
12 Ибупрофен 21.20.10.221 ШТ 796 6 500.00 0.59 3 835.00
13 Ибупрофен 21.20.10.221 ШТ 796 1 000.00 2.37 2 370.00
14 Кеторолак 21.20.10.221 ШТ 796 1 200.00 1.61 1 932.00
15 Кеторолак 21.20.10.221 ШТ 796 550.00 8.92 4 906.00
16 Нимесулид 21.20.10.221 ШТ 796 2 600.00 2.69 6 994.00
17 Парацетамол 21.20.10.232 ШТ 796 5 300.00 0.65 3 445.00
18 Дифенгидрамин 21.20.10.256 ШТ 796 300.00 0.41 123.00
19 Дифенгидрамин 21.20.10.256 ШТ 796 1 250.00 2.37 2 962.50
20 Клемастин 21.20.10.256 ШТ 796 10.00 46.80 468.00
21 Мебгидролин 21.20.10.256 ШТ 796 300.00 8.45 2 535.00
22 Хлоропирамин 21.20.10.256 ШТ 796 60.00 6.04 362.40
23 Хлоропирамин 21.20.10.256 ШТ 796 75.00 20.55 1 541.25
24 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 21.20.10.235 ШТ 796 1 500.00 2.20 3 300.00
25 Дроперидол 21.20.10.231 ШТ 796 15.00 25.99 389.85
26 Бетагистин 21.20.10.239 ШТ 796 1 800.00 2.94 5 292.00
27 Бетагистин 21.20.10.239 ШТ 796 1 350.00 3.10 4 185.00
28 Винпоцетин 21.20.10.236 ШТ 796 8 000.00 1.39 11 120.00
29 Винпоцетин 21.20.10.236 ШТ 796 450.00 6.09 2 740.50
30 Глицин 21.20.10.236 ШТ 796 8 500.00 0.87 7 395.00
31 Кофеин 21.20.10.236 ШТ 796 100.00 3.70 370.00
32 Пирацетам 21.20.10.236 ШТ 796 3 600.00 0.43 1 548.00
33 Пирацетам 21.20.10.236 ШТ 796 9 000.00 1.03 9 270.00
34 Пирацетам 21.20.10.236 ШТ 796 7 000.00 3.56 24 920.00
35 Циннаризин 21.20.10.147 ШТ 796 4 300.00 0.41 1 763.00
36 Амоксициллин 21.20.10.191 ШТ 796 2 600.00 2.70 7 020.00
37 Гентамицин 21.20.10.191 ШТ 796 420.00 3.54 1 486.80
38 Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм] 21.20.10.190 ШТ 796 840.00 3.21 2 696.40
39 Нитроксолин 21.20.10.190 ШТ 796 9 650.00 1.71 16 501.50
40 Нитрофурантоин 21.20.10.190 ШТ 796 1 000.00 8.71 8 710.00
41 Сульфацетамид 21.20.10.261 СМ3;^МЛ 111 15.00 11.70 175.50
42 Фуразидин 21.20.10.190 ШТ 796 1 110.00 8.49 9 423.90
43 Хлорамфеникол 21.20.10.190 ШТ 796 100.00 9.69 969.00
44 Цефазолин 21.20.10.191 ШТ 796 50.00 25.45 1 272.50
45 Ципрофлоксацин 21.20.10.191 ШТ 796 550.00 3.39 1 864.50
46 Метронидазол 21.20.10.241 ШТ 796 5.00 24.31 121.55
47 Цианокобаламин 21.10.51.129 ШТ 796 1 900.00 2.20 4 180.00
48 Гепарин натрия 21.20.10.131 ШТ 796 10.00 86.16 861.60
49 Этамзилат 21.20.10.132 ШТ 796 170.00 11.83 2 011.10
50 Декстроза 21.20.10.134 ШТ 796 50.00 4.68 234.00
51 Декстроза 21.20.10.134 ШТ 796 120.00 26.82 3 218.40
52 Декстроза 21.20.10.134 ШТ 796 10.00 31.25 312.50
53 Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат 21.20.10.113 ШТ 796 40.00 19.77 790.80
54 Никотиновая кислота 21.10.51.129 ШТ 796 3 500.00 3.90 13 650.00
55 Амиодарон 21.20.10.141 ШТ 796 60.00 4.38 262.80
56 Амлодипин 21.20.10.147 ШТ 796 2 400.00 1.30 3 120.00
57 Атенолол 21.20.10.140 ШТ 796 870.00 0.61 530.70
58 Бендазол 21.20.10.142 ШТ 796 400.00 3.93 1 572.00
59 Бисопролол 21.20.10.146 ШТ 796 500.00 10.08 5 040.00
60 Верапамил 21.20.10.147 ШТ 796 350.00 1.66 581.00
61 Верапамил 21.20.10.147 ШТ 796 80.00 5.64 451.20
62 Дигоксин 21.20.10.140 ШТ 796 100.00 0.99 99.00
63 Дигоксин 21.20.10.140 ШТ 796 400.00 4.25 1 700.00
64 Допамин 21.20.10.141 ШТ 796 30.00 8.90 267.00
65 Изосорбида динитрат 21.20.10.140 ШТ 796 1 200.00 0.48 576.00
66 Индапамид 21.20.10.143 ШТ 796 2 400.00 0.86 2 064.00
67 Индапамид 21.20.10.143 ШТ 796 1 500.00 3.75 5 625.00
68 Инозин 21.20.10.141 ШТ 796 5 000.00 0.58 2 900.00
69 Инозин 21.20.10.140 ШТ 796 4 800.00 5.74 27 552.00
70 Каптоприл 21.20.10.148 ШТ 796 4 900.00 0.55 2 695.00
71 Каптоприл 21.20.10.148 ШТ 796 400.00 1.22 488.00
72 Клонидин 21.20.10.142 ШТ 796 50.00 0.69 34.50
73 Лидокаин 21.20.10.231 ШТ 796 3 620.00 3.04 11 004.80
74 Лозартан 21.20.10.148 ШТ 796 300.00 5.11 1 533.00
75 Левоментола раствор в ментилизовалерате 21.20.10.239 ШТ 796 410.00 3.16 1 295.60
76 Метопролол 21.20.10.140 ШТ 796 600.00 1.02 612.00
77 Метопролол 21.20.10.140 ШТ 796 750.00 2.22 1 665.00
78 Никетамид 21.20.10.259 ШТ 796 130.00 28.47 3 701.10
79 Нитроглицерин 21.20.10.141 ШТ 796 160.00 1.31 209.60
80 Нитроглицерин 21.20.10.141 ШТ 796 1.00 98.99 98.99
81 Нифедипин 21.20.10.147 ШТ 796 9 000.00 0.81 7 290.00
82 Пентаэритритила тетранитрат 21.20.10.141 ШТ 796 2 250.00 1.10 2 475.00
83 Прокаин+Сульфокамфорная кислота 21.20.10.259 ШТ 796 1 610.00 14.92 24 021.20
84 Мельдоний 21.20.10.122 ШТ 796 1 000.00 24.46 24 460.00
85 Эналаприл 21.20.10.148 ШТ 796 4 000.00 0.50 2 000.00
86 Эналаприл 21.20.10.148 ШТ 796 7 000.00 0.66 4 620.00
87 Эналаприл 21.20.10.148 ШТ 796 300.00 0.88 264.00
88 гидрохлоротиазид+эналаприл 21.20.10.148 ШТ 796 1 000.00 4.28 4 280.00
89 Борная кислота 21.20.10.158 ШТ 796 6.00 7.15 42.90
90 Йод+[Калия йодид+Этанол] 21.20.10.158 ШТ 796 10.00 15.16 151.60
91 Хлоргексидин 21.20.10.158 ШТ 796 900.00 18.64 16 776.00
92 Этанол 21.20.10.158 ШТ 796 1 000.00 15.72 15 720.00
93 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 500.00 0.52 260.00
94 Метоклопрамид 21.20.10.113 ШТ 796 250.00 8.73 2 182.50
95 Омепразол 21.20.10.112 ШТ 796 1 020.00 1.22 1 244.40
96 Ранитидин 21.20.10.112 ШТ 796 1 000.00 0.92 920.00
97 Активированный уголь 21.20.10.116 ШТ 796 500.00 0.59 295.00
98 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 900.00 5.67 5 103.00
99 Дротаверин 21.20.10.113 ШТ 796 520.00 0.78 405.60
100 Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал 21.20.10.232 ШТ 796 100.00 3.51 351.00
101 Папаверин 21.20.10.113 ШТ 796 450.00 2.54 1 143.00
102 Платифиллин 21.20.10.113 ШТ 796 520.00 6.55 3 406.00
103 Панкреатин 21.20.10.118 ШТ 796 3 000.00 0.76 2 280.00
104 Лоперамид 21.20.10.116 ШТ 796 400.00 1.40 560.00
105 Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы 21.20.10.114 ШТ 796 2 500.00 0.91 2 275.00
106 Фосфолипиды 21.20.10.114 ШТ 796 900.00 2.64 2 376.00
107 Дексаметазон 21.20.10.180 ШТ 796 400.00 8.11 3 244.00
108 Преднизолон 21.20.10.180 ШТ 796 108.00 13.07 1 411.56
109 Гидрохлоротиазид 21.20.10.143 ШТ 796 200.00 2.43 486.00
110 Спиронолактон 21.20.10.143 ШТ 796 600.00 3.22 1 932.00
111 Фуросемид 21.20.10.143 ШТ 796 1 480.00 2.50 3 700.00
112 Магния сульфат 21.20.10.142 ШТ 796 980.00 3.98 3 900.40
113 Аминофиллин 21.20.10.259 ШТ 796 1 500.00 0.38 570.00
114 Аминофиллин 21.20.10.259 ШТ 796 900.00 3.95 3 555.00
115 Сальбутамол 21.20.10.254 ШТ 796 2.00 99.35 198.70
116 Алтея лекарственного травы экстракт 21.20.10.255 ШТ 796 1 000.00 1.04 1 040.00
117 Амброксол 21.20.10.255 ШТ 796 1 040.00 1.59 1 653.60
118 Аммиак 21.20.10.159 ШТ 796 5.00 15.87 79.35
119 Ацетилцистеин 21.20.10.255 ШТ 796 200.00 13.59 2 718.00
120 Бромгексин 21.20.10.255 ШТ 796 4 200.00 0.32 1 344.00
121 Калия хлорид 21.20.10.141 ШТ 796 810.00 3.42 2 770.20
122 Натрия хлорид 21.20.10.134 ШТ 796 2 784.00 25.73 71 632.32
123 Натрия хлорид 21.20.10.134 ШТ 796 5 850.00 4.95 28 957.50
124 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 ШТ 796 730.00 3.30 2 409.00
125 Калия и магния аспарагинат 21.20.10.141 ШТ 796 3 500.00 1.00 3 500.00
126 Калия и магния аспарагинат 21.20.10.141 ШТ 796 200.00 9.25 1 850.00
127 Кальция хлорид 21.20.10.134 ШТ 796 180.00 2.83 509.40
128 Вода или вода для инъекций 21.20.23.199 ШТ 796 1 000.00 3.66 3 660.00
129 Кальция глюконат 21.20.10.121 ШТ 796 300.00 17.11 5 133.00
130 кокарбоксилаза 21.10.51.124 ШТ 796 150.00 26.52 3 978.00
131 Аскорбиновая кислота+Рутозид 21.10.51.126 ШТ 796 1 000.00 0.77 770.00
132 Пиридоксин 21.10.51.129 ШТ 796 1 900.00 2.70 5 130.00
133 Тиамин 21.10.51.124 ШТ 796 1 500.00 2.75 4 125.00
134 Водорода пероксид 21.20.10.158 ШТ 796 30.00 9.25 277.50
135 Пентоксифиллин 21.20.10.144 ШТ 796 1 200.00 1.52 1 824.00
136 Пентоксифиллин 21.20.10.144 ШТ 796 1 050.00 4.22 4 431.00
137 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 21.20.10.239 ШТ 796 100.00 74.21 7 421.00

Документы

Имя файла Описание
Обоснование_ОСУ.xls Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Рекомендуемая форма первой части заявки (лекарственные средства).docx Рекомендуемая форма первой части заявки
ТЗ на поставку лекарственных средств.docx Техническое задание
Типовой контракт на поставку лекарств - заполнено ГУОТ.docx Проект государственного контракта
Информационная карта электронного аукциона.docx Информационная карта электронного аукциона

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦРБ"
Полное название ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес Российская Федерация, 446436, Самарская обл, Кинель г, УЛ. СВЕТЛАЯ, Д.12
Фактический адрес
email
Телефон
Факс
Контактное лицо
ИНН 6371000947
КПП 635001001
ОГРН 1026303275569
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика